УЗИ (Ультразвуковые исследования)
- УЗИ брюшной полости
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ вен нижних конечностей
- Эластография печени
- УЗИ ЖКТ
- УЗИ поджелудочной железы

Для утверждения или опровержения диагноза врачи используют различные диагностические методы. Популярный вид исследования — это ультразвуковая диагностика. УЗИ в Мытищах — не редкость, почти каждый медицинский центр проводит ультразвуковые исследования. Почему вам стоит обратиться именно в «Поступь»? Потому что мы используем аппарат экспертного класса Mindray DC-70 Pro, который гарантирует высокую точность, глубокое сканирование и высокое разрешение изображения. А еще в нашем медцентре работают настоящие профессионалы своего дела – ответственные и грамотные врачи УЗИ.
- вен и артерий (в том числе пройти комплексное обследование у сосудистого хирурга (флеболога), включающую консультацию врача);
- суставов;
- сердца;
- органов брюшной полости;
- почек;
- печени;
- щитовидной железы и прочее.
Весь спектр исследований представлен в прайс-листе.
Цены на УЗИ
Название | Стоимость, р. | Код услуги |
---|---|---|
Допплерография сосудов малого таза | 1800 | А04.12.002 |
Дуплексное сканирование сосудов мошонки | 2300 | А04.28.003 |
Комплексное обследование вен нижних конечностей | 4000 | А12.12.003 |
Транскраниальная допплерография (ТКДГ) | 3000 | А04.12.001.005 |
УЗДГ маточно-плацентарного кровотока | 2500 | А04.12.024 |
УЗДГ сосудов почек | 2300 | А04.28.001 |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, Селезенка) | 3000 | А04.16.001 |
УЗИ брюшной полости +забрюшинное пространство (комплекс) | 3950 | А04.30.003 А04.16.001 |
УЗИ брюшной полости с определением функции желчного пузыря | 2550 | А04.16.001 |
УЗИ гепато-биллиарной зоны (желчный пузырь+протоки+печень) | 2400 | А04.14.001.003 |
УЗИ голеностопного и стопы/ лучезапястного и кисти/локтевого сустава (1 сустав) | 2200 | А04.04.001 |
УЗИ голеностопного и стопы/ лучезапястного и кисти/локтевого сустава (пара) | 3400 | А04.04.001 |
УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 2400 | А04.14.002.001 |
УЗИ ЖКТ (желудок+тонкая кишка, толстая кишка, прямая кишка) | 4100 | |
УЗИ исследование толстого кишечника | 3500 | А04.18.001 |
УЗИ коленного плечевого/ тазобедренного сустава ( 1 сустав) | 2800 | А04.04.001 А04.04.001.001 |
УЗИ коленного/ плечевого/тазобедренного сустава (пара) | 3600 | А04.04.001 А04.04.001.001 |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1600 | А04.06.002 |
УЗИ лонного сочленения | 1800 | |
УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 3200 | А04.20.001 |
УЗИ мелкого сустава | 2000 | 2.10.1 |
УЗИ молочных желез жен/муж | 2550 | А04.20.002 |
УЗИ молочных желез с эластографией | 3500 | А04.20.002.001 |
УЗИ мочевого пузыря | 1500 | А04.28.002.003 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1500 | А04.28.002.005 |
УЗИ мочевыделительной системы (комплексное) | 2700 | А04.28.002 |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1900 | А04.01.001 |
УЗИ определение жидкости в брюшной полости | 1500 | А04.30.004 |
УЗИ органов малого таза комплексное | 3450 | А04.30.010 |
УЗИ органов мошонки | 1800 | А04.28.003 |
УЗИ параректальной клетчатки (исключение парапроктита) | 2000 | |
УЗИ паращитовидных и щитовидной железы | 2300 | А04.22.001 |
УЗИ периферических нервов (одна анатомическая область) | 2000 | А04.24.001 |
УЗИ плевральной полости | 1800 | А04.09.001 |
УЗИ плода/ многоплодной беременности (1 триместр) | 3500 | А04.30.001.001 |
УЗИ плода/многоплодной беременности (3 триместр) | 3750 | А04.30.001.007 |
УЗИ плода/многоплодной беременности ( 2 триместр) | 3750 | |
УЗИ поджелудочной железы | 1750 | А04.15.001 |
УЗИ позвоночника | 2200 | А04.03.002 |
УЗИ полового члена с допплеровским сканированием | 2500 | А04.21.002 |
УЗИ почек | 1800 | А04.28.002.001 |
УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков | 2500 | А04.21.001 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | 2700 | |
УЗИ селезенки | 1500 | А04.06.001 |
УЗИ слюнных желез | 1500 | А04.07.002 |
УЗИ сухожилий | 1800 | А04.06.001 |
УЗИ фолликулогенеза | 1800 | А04.20.003 |
УЗИ шейки матки (цервикометрия трансвагинально) | 2200 | А04.20.001.004 |
УЗИ щитовидной железы с эластографией | 3200 | А04.22.001.001 |
Ультразвуковое триплексное сканирование сосудов брюшной полости | 2500 | |
Цветное дуплексное сканирование (ЦДС) артерий и вен нижних конечностей | 5350 | А04.12.005 |
Цветное дуплексное сканирование (ЦДС) вен верхних конечностей | 2900 | А04.12.005.004 |
Цветное дуплексное сканирование (ЦДС) артерий верхних конечностей | 2900 | А04.12.005.002 |
Цветное дуплексное сканирование (ЦДС) артерий нижних конечностей | 3500 | А04.12.005.002 |
Цветное дуплексное сканирование (ЦДС) вен нижних конечностей | 3500 | А04.12.006.002 |
Цветное дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (ЦДС БЦА) | 3800 | А04.12.005.003 |
УЗИ навигация (для ведения внутренних инъекций) | 2200 | |
Эластография мягких тканей | 1700 | А04.01.001.001 |
Эластография печени | 2950 | |
Эхокардиография ( Эхо КГ) | 3300 | А04.10.002 |
Больно ли делать УЗИ?
Нет, это абсолютно безболезненно.
Надо ли специально готовиться к УЗИ?
К некоторым видам исследования необходима подготовка. Это обязательно нужно уточнить при записи. Например, нужно прийти натощак на УЗИ брюшной полости, или выпить много воды при осмотре мочевыделительных органов.
Насколько вредно узи для здоровья?
Нельзя сказать, что метод никак не влияет на организм. В его основе лежит эхолокация. Отраженные от органов тела звуковые волны формируют картинку на экране прибора. Колебания волн провоцируют временные изменения на клеточном уровне. Но процесс обратим. А диагностическая ценность весьма велика.