УЗИ (Ультразвуковые исследования)
- УЗИ брюшной полости
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ вен нижних конечностей
- Эластография печени
- УЗИ ЖКТ
- УЗИ поджелудочной железы
Для утверждения или опровержения диагноза врачи используют различные диагностические методы. Популярный вид исследования — это ультразвуковая диагностика. УЗИ в Мытищах — не редкость, почти каждый медицинский центр проводит ультразвуковые исследования. Почему вам стоит обратиться именно в «Поступь»? Потому что мы используем аппарат экспертного класса Mindray DC-70 Pro, который гарантирует высокую точность, глубокое сканирование и высокое разрешение изображения.
Диагностика методом ультразвукового исследования проводится взрослым и детям любого возраста – это безопасно и не больно. В зависимости от вида осмотра используются соответствующие датчики. В «Поступи» вы можете записать на УЗИ:
-
вен и артерий (в том числе пройти комплексное обследование у хирурга флеболога, включающую консультацию врача);
-
суставов;
-
периферических нервов;
-
органов брюшной полости.
Цены на УЗИ
Раскрыть для просмотра стоимости УЗИ
Название | Стоимость, р. | Код услуги | Длительность, мин |
---|---|---|---|
Допплерография сосудов малого таза | 1500 | A04.12.022 | 20 |
Дуплексное сканирование сосудов мошонки | 2000 | A04.28.003 | 20 |
Комплексное обследование вен нижних конечностей | 4000 | A12.12.003 | 30 |
Транскраниальная допплерография (ТКДГ) | 3000 | A04.12.001.005 | 20 |
УЗДГ маточно-плацентарного кровотока | 1800 | A04.12.024 | 20 |
УЗДГ сосудов почек | 1800 | A04.28.001 | 20 |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2000 | A04.16.001 | 30 |
УЗИ брюшной полости +забрюшинное пространство (комплекс) | 3500 | A04.30.003 A04.16.001 | 30 |
УЗИ брюшной полости с определением функции желчного пузыря | 2500 | A04.16.001 | 20 |
УЗИ гепатобиллиарной зоны (желчный пузырь+протоки+печень) | 1800 | A04.14.001.003 | 20 |
УЗИ голеностопного и стопы/ лучезапястного и кисти/локтевого сустава (пара) | 2400 | A04.04.001 | 20 |
УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 2200 | A04.14.002.001 | 75 |
УЗИ ЖКТ (желудок+тонкая кишка, толстая кишка, прямая кишка) | 4100 | 20 | |
УЗИ исследование толстой кишки | 3500 | A04.18.001 | 20 |
УЗИ коленного, плечевого/ тазобедренного сустава ( 1 сустав) | 1800 | A04.04.001 A04.04.001.001 | 20 |
УЗИ коленного/ плечевого/тазобедренного сустава (пара) | 2600 | A04.04.001 A04.04.001.001 | 20 |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1300 | A04.06.002 | 20 |
УЗИ лонного сочленения | 1500 | A04.04.001.005 | 20 |
УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 1800 | A04.20.001 | 20 |
УЗИ молочных желез жен/муж | 1800 | A04.20.002 | 20 |
УЗИ молочных желез с эластографией | 2900 | A04.20.002.001 | 20 |
УЗИ мочевого пузыря | 1500 | A04.28.002.003 | 20 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1500 | A04.28.002.005 | 20 |
УЗИ мочевыделительной системы (комплексное) | 2700 | A04.28.002 | 20 |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1500 | A04.01.001 | 20 |
УЗИ определение жидкости в брюшной полости | 1000 | A04.30.004 | 20 |
УЗИ органов малого таза (комплексное) МУЖ | 1800 | A04.30.010 | 20 |
УЗИ органов малого таза комплексное( трансабдоминальное и трансвагинальное) ЖЕН | 2900 | A04.30.010 | 20 |
УЗИ органов мошонки | 1800 | A04.28.003 | 20 |
УЗИ параректальной клетчатки (исключение парапроктита) | 2000 | 20 | |
УЗИ паращитовидных и щитовидной железы | 1900 | A04.22.001 | 20 |
УЗИ периферических нервов (одна анатомическая область) | 1700 | A04.24.001 | 20 |
УЗИ плевральной полости | 1500 | A04.09.001 | 20 |
УЗИ плода/ многоплодной беременности (1 триместр) | 2700 | A04.30.001.001 | 20 |
УЗИ плода/многоплодной беременности (3 триместр) | 3500 | A04.30.001.007 | 20 |
УЗИ плода/многоплодной беременности ( 2 триместр) | 2900 | 20 | |
УЗИ поджелудочной железы | 1400 | A04.15.001 | 20 |
УЗИ позвоночника | 2200 | A04.03.002 | 20 |
УЗИ полового члена с допплеровским сканированием | 2500 | A04.21.002 | 20 |
УЗИ почек | 1800 | A04.28.002.001 | 20 |
УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков | 1400 | A04.21.001 | 20 |
УЗИ селезенки | 1500 | A04.06.001 | 20 |
УЗИ слюнных желез | 1200 | A04.07.002 | 20 |
УЗИ сухожилий | 1800 | A04.04.002 | 20 |
УЗИ фолликулогенеза | 1350 | A04.20.003 | 20 |
УЗИ шейки матки (цервикометрия трансвагинально) | 1000 | A04.20.001.004 | 20 |
УЗИ щитовидной железы с эластографией | 2800 | A04.22.001.001 | 20 |
Ультразвуковое триплексное сканирование сосудов брюшной полости | 2300 | 20 | |
ЦВЕТНОЕ ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ (ЦДС) артерий и вен нижних конечностей | 3500 | A04.12.005 | 20 |
ЦВЕТНОЕ ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ (ЦДС) вен верхних конечностей | 2300 | A04.12.005.004 | 20 |
ЦВЕТНОЕ ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ (ЦДС) артерий верхних конечностей | 2500 | A04.12.005.002 | 20 |
ЦВЕТНОЕ ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ (ЦДС) вен нижних конечностей | 2300 | A04.12.006.002 | 20 |
Цветное дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (ЦДС БЦА) | 3400 | A04.12.005.003 | 0 |
Эластография мягких тканей | 1500 | A04.01.001.001 | 20 |
Эластография печени | 2400 | 20 | |
Эхокардиография (Эхо КГ) | 3300 | A04.10.002 | 20 |
Больно ли делать УЗИ?
Нет, это абсолютно безболезненно.
Надо ли специально готовиться к УЗИ?
К некоторым видам исследования необходима подготовка. Это обязательно нужно уточнить при записи. Например, нужно прийти натощак на УЗИ брюшной полости, или выпить много воды при осмотре мочевыделительных органов.
Насколько вредно узи для здоровья?
Нельзя сказать, что метод никак не влияет на организм. В его основе лежит эхолокация. Отраженные от органов тела звуковые волны формируют картинку на экране прибора. Колебания волн провоцируют временные изменения на клеточном уровне. Но процесс обратим. А диагностическая ценность весьма велика.