| Экспресс-тест на содержание глюкозы в крови | 289 ₽ | |
| SPERO-screen (СПЕРО-скрин) | 13 860 ₽ | Г9 |
| Общеклинические исследования,Гематологические исследования | | |
| Исследование крови на малярийный плазмодий | 947 ₽ | К018 |
| Морфология тромбоцитов | 624 ₽ | К014 |
| Морфология эритроцитов | 624 ₽ | К013 |
| Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 404 ₽ | К500 |
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ | 589 ₽ | К1 |
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ (Расширенный) | 728 ₽ | К1-2 |
| Определение ретикулоцитов | 404 ₽ | К134 |
| Определение СОЭ (метод Westergren) | 289 ₽ | Я999 |
| Подсчет тромбоцитов по Фонио | 462 ₽ | К133 |
| LЕ-клетки | 624 ₽ | К015 |
| Общеклинические исследования,Исследование кала | | |
| Исследование кала на расширенный спектр я/гл и прост. (обогащенной средой Parasep) | 832 ₽ | К13 |
| Исследование кала на расширенный спектр яиц гельминтов и простейших | 681 ₽ | К12 |
| Исследование кала на скрытую кровь | 462 ₽ | К004 |
| Исследование кала на углеводы | 728 ₽ | К005 |
| Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг) | 404 ₽ | К001 |
| Исследование соскоба на энтеробиоз (по Рабиновичу) | 404 ₽ | К003 |
| Общий анализ кала (копрограмма) | 566 ₽ | К4 |
| Панкреатическая эластаза | 2 426 ₽ | К017 |
| Общеклинические исследования,Исследование кожи и ногтевых пластинок | | |
| Соскоб на наличие клещей | 427 ₽ | К008 |
| Соскоб на паразитарные грибки | 427 ₽ | К007 |
| Соскоб на Demodex | 427 ₽ | К009 |
| Общеклинические исследования,Исследование мокроты | | |
| Общеклиническое исследование мокроты | 520 ₽ | К9 |
| Риноцитограмма (микроскопическое исследование мазка со слизистой носа) | 982 ₽ | К006 |
| Общеклинические исследования,Исследование мочи | | |
| Анализ мочи по Зимницкому | 450 ₽ | К019 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 347 ₽ | К3 |
| Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 347 ₽ | К2 |
| Определение химического состава конкремента (камни из мочевого пузыря, почек, желчного пузыря) | 4 608 ₽ | Х006 |
| Общеклинические исследования,Исследование эякулята | | |
| Антиспермальные антитела (эякулят) (количественно) | 2 876 ₽ | К022 |
| Выявление фрагментации ДНК в сперматозоидах | 10 280 ₽ | К037 |
| Общеклинические исследования,Комплексная оценка системы гемостаза | | |
| Антитромбин III | 566 ₽ | З107 |
| АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время ) | 335 ₽ | З101 |
| Коагулограмма стандартная | 2 426 ₽ | З1 |
| Плазминоген | 520 ₽ | З121 |
| Протромбиновый комплекс (протромбин+МНО+протромбиновое время) | 300 ₽ | З102 |
| Тромбиновое время | 404 ₽ | З105 |
| Фибриноген | 370 ₽ | З106 |
| Общеклинические исследования,Дополнительные показатели гемостаза | | |
| Агрегация тромбоцитов (с универсальным индуктором) | 427 ₽ | З117 |
| Волчаночный антикоагулянт | 1 028 ₽ | Т101 |
| Д-димер | 1 328 ₽ | З112 |
| Протеин С | 1 836 ₽ | З118 |
| РФМК | 520 ₽ | З109 |
| Хагеман-зависимый фибринолиз (ХЗФ) | 520 ₽ | З108 |
| Анализы,Биохимические исследования крови,Белковый обмен | | |
| Альбумин | 196 ₽ | Б103 |
| Альфа-2-Макроглобулин | 959 ₽ | Б183 |
| Карбоксигемоглобин (COHb) | 924 ₽ | Б187 |
| Креатинин | 196 ₽ | Б114 |
| Креатинин в сыворотке ( с расчетом СКФ) | 399 ₽ | Б114-1 |
| Метгемоглобин MetHb | 924 ₽ | Б181 |
| Мочевая кислота | 196 ₽ | Б119 |
| Мочевина | 196 ₽ | Б118 |
| Общий белок | 196 ₽ | Б120 |
| Общий белок + Белковые фракции (электрофорез белков) | 404 ₽ | Б3 |
| Электрофорез гемоглобина для диагностики гемоглобинопатий с развернутым заключением | 3 675 ₽ | Ч217 |
| Анализы Аллергология | | |
| Панель бактериальных аллергенов (8 аллергенов) (St.pyogenus, St. pneumonia, S.aureus, E.coli, Proteus vulgaris, Ps.aeruginosa, Klebsiella pneumonia, Br.cataralis) | 1 675 ₽ | Л107 |
| Панель бытовых аллергенов №1 (8 аллергенов) (домашняя пыль, перо подушки, шерсть кошки, шерсть собаки, шерсть овцы, клещ D.pteroniss, клещ D.farina, библиотечная пыль) | 1 675 ₽ | Л102 |
| Панель бытовых аллергенов №2 (8 аллергенов) (вата, латекс, рыжий таракан, шерсть морской свинки, шерсть кролика, перхоть лошади, перо волнистого попугая, дафния (корм для рыб) | 1 675 ₽ | Л103 |
| Панель грибковых аллергенов (8 аллергенов) (Alternaria tenuis, Mucor pusilus, Aspergillus niger, Cladosporum herbarum, Penicillum chris., Penicillum expansum, Candida albicans, Fusarium oxispora) | 1 906 ₽ | Л106 |
| Панель травы и деревья №1 (8 аллергенов) (береза, орешник, ольха, тимофеевка, ежа сборная, овсяница, полынь, лебеда) | 1 675 ₽ | Л104 |
| Панель травы и деревья №2 (8 аллергенов) (дуб, цветы сирени, лисохвост, подсолнечник, амброзия, одуванчик, пырей, мятлик) | 1 675 ₽ | Л105 |
| Панель травы и деревья №3(8 аллергенов) (микст деревьев, микст луговых трав, микст сорных трав, конопля, крапива, ромашка аптечная, яд осы, яд пчелы) | 1 675 ₽ | Л108 |
| Панель травы и деревья №4 (8 аллергенов) (клен, ясень, рожь, цветы акации, цветы каштана конского, жасмин, ель обыкновенная, цветы лютика) | 1 675 ₽ | Л109 |
| Педиатрическая панель №1 (IgE) (8 аллергенов) (белок коровьего молока, пшеница, овес, белок куриного яйца, говядина, индейка, яблоко, брокколи) | 1 940 ₽ | Л110 |
| Педиатрическая панель №2 (IgE) (8 аллергенов) (треска, курица, кабачок, цветная капуста, картофель, морковь, банан, апельсин) | 1 940 ₽ | Л111 |
| Эозинофильный катионный белок (ECP) | 728 ₽ | Б162 |
| IgE общий | 751 ₽ | Л101 |
| Анализы Аутоантитела | | |
| Антинуклеарные антитела к антигенам: nRNP, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Sc1-70, PM-Sc1, PM-Sc1, Jo-1, CENP B, PCNA, нуклеосомам, гистономам, рибосомальному протеину Р (иммуноблот). | 3 453 ₽ | Т1 |
| Антиовариальные антитела (антитела к тканям/антигенам яичника) | 1 790 ₽ | Т148 |
| Антиспермальные антитела | 1 063 ₽ | Т116 |
| АТ к антигенам гладкой мускулатуры (ASMA | 1 455 ₽ | Т121 |
| АТ к базальной мембране клубочков почки | 1 836 ₽ | Т122 |
| АТ к базальной мембране кожи | 2 426 ₽ | Т133 |
| АТ к бета-клеткам поджелудочной железы (островков Лангерганса) | 1 790 ₽ | Д105 |
| АТ к глиадину IgA | 866 ₽ | И151 |
| АТ к глиадину IgG | 866 ₽ | И150 |
| АТ к глютаматдекарбоксилазе (АТ - GAD) | 3 350 ₽ | Д106 |
| АТ к двуспиральной ДНК (anti-dsDNA) | 912 ₽ | Т119 |
| АТ к инсулину | 1 143 ₽ | Д104 |
| АТ к кератину (АКА) | 2 298 ₽ | Т135 |
| АТ к лимфоцитам | 2 945 ₽ | Т115 |
| АТ к микросомальной фракции печени и почек (LKM-1) | 1 686 ₽ | Т124 |
| АТ к микросомальной фракции тироцитов (АТ- МАГ ) | 797 ₽ | Г108 |
| АТ к митохондриям (AMA) | 1 559 ₽ | Т120 |
| АТ к односпиральной ДНК (anti-ssDNA) | 970 ₽ | Т128 |
| АТ к париетальным клеткам желудка | 1 559 ₽ | Х100 |
| АТ к ретикулину | 2 298 ₽ | Т136 |
| АТ к рецепторам ТТГ | 1 559 ₽ | Г153 |
| АТ к тиреоглобулину (AT-ТГ) | 751 ₽ | Г106 |
| АТ к тиреопероксидазе (AT-ТПО) | 751 ₽ | Г107 |
| АТ к тканевой трансглутаминазе IgA | 1 328 ₽ | Т145 |
| АТ к тканевой трансглутаминазе IgG | 1 328 ₽ | Т144 |
| АТ к ткани сердца (миокарду) | 1 386 ₽ | Т126 |
| АТ к тромбоцитам | 3 696 ₽ | Т114 |
| АТ к Циклическому цитрулинированному пептиду Ig G(anti-ССР) | 1 790 ₽ | Т139 |
| АТ к цитоплазме нейтрофилов (ANCAс,ANCAp) | 3 292 ₽ | Т113 |
| АТ к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 1 848 ₽ | Т134 |
| АТ к эндомизию IgA | 1 490 ₽ | Т127 |
| АТ к Saccharomyces cerevisiae IgG (диагностика болезни Крона) | 1 213 ₽ | И188 |
| Аутоантитела к антигенам печени: антитела к пируватдекарбоксилазному комплексу митохондрий (PDC/M2), антитела к цитозольному антигену (LC-1), антитела к растворимому антигену печени (SLA/LP) (иммуноблот). | 3 338 ₽ | Т2 |
| Криоглобулины | 1 097 ₽ | У006 |
| Анализы Бактериология | | |
| Анаэробный посев | 2 680 ₽ | П130 |
| Посев грудн.молока (лев) с антибиотикограммой | 901 ₽ | П128 |
| Посев грудн.молока (лев) с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 155 ₽ | П128-1 |
| Посев грудн.молока (прав) с антибиотикограммой | 901 ₽ | П127 |
| Посев грудн.молока (прав) с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 155 ₽ | П127-1 |
| Посев кала на дисбактериоз (определение чувствительности к бактериофагам и антибиотикам) | 1 790 ₽ | П150-1 |
| Посев кала на дисбактериоз (определение чувствительности к бактериофагам) | 1 906 ₽ | П150 |
| Посев кала на иерсиниозы (Yersinia spp.) | 959 ₽ | П153 |
| Посев кала на кишечную группу | 1 143 ₽ | П151 |
| Посев кала на эшерихию (Escherichia coli 0157) | 959 ₽ | П152 |
| Посев крови на стерильность | 1 328 ₽ | П156 |
| Посев ликвора | 901 ₽ | П133 |
| Посев матер.из глаза (пр) с антибиотикограммой | 1 143 ₽ | П106 |
| Посев матер.из глаза (пр) с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 559 ₽ | П106-1 |
| Посев матер.из глаза(лев) с антибиотикограммой | 1 143 ₽ | П107 |
| Посев матер.из глаза(лев) с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 143 ₽ | П107-1 |
| Посев матер.из уха (лев) с антибиотикограммой | 1 143 ₽ | П109 |
| Посев матер.из уха (лев) с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 559 ₽ | П109-1 |
| Посев матер.из уха (прав) с антибиотикограммой | 1 143 ₽ | П108 |
| Посев матер.из уха (прав) с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 559 ₽ | П108-1 |
| Посев материала из влагалища с антибиотикограммой | 982 ₽ | П121 |
| Посев материала из влагалища с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 224 ₽ | П121-1 |
| Посев материала из зева на гемолитические стрептококки (Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes) с антибиотикограммой | 982 ₽ | П117 |
| Посев материала из зева на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой | 982 ₽ | П112 |
| Посев материала из зева на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 040 ₽ | П112-1 |
| Посев материала из носа на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой | 1 097 ₽ | П113 |
| Посев материала из носа на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 097 ₽ | П113-1 |
| Посев материала из полости матки с антибиотикограммой | 982 ₽ | П123 |
| Посев материала из полости матки с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 224 ₽ | П123-1 |
| Посев материала из уретры с антибиотикограммой | 1 490 ₽ | П120 |
| Посев материала из уретры с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 836 ₽ | П120-1 |
| Посев материала из цервикального канала с антибиотикограммой | 982 ₽ | П122 |
| Посев материала из цервикального канала с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 224 ₽ | П122-1 |
| Посев материала, полученного при хирургических операциях | 1 143 ₽ | П164 |
| Посев мокроты с антибиотикограммой | 1 444 ₽ | П105 |
| Посев мокроты с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 559 ₽ | П105-1 |
| Посев мочи с антибиотикограммой | 889 ₽ | П140 |
| Посев мочи с антибиотикограммой и бактериофагамий | 1 490 ₽ | П140-1 |
| Посев на грибы (р. Candida) из урогенитального тракта | 901 ₽ | П165 |
| Посев на грибы р. Candida | 959 ₽ | П165-2 |
| Посев на грибы р. Candida в моче | 959 ₽ | П165-3 |
| Посев на грибы р. Candida из верхних дыхательных путей | 866 ₽ | П165-1 |
| Посев на дисбактериоз из полости рта (мазок) | 1 536 ₽ | П115 |
| Посев на дисбактериоз из полости рта (слюна) | 1 536 ₽ | П116 |
| Посев на коринебактерии дифтерии (Сorynebacterium diphtheriae) из зева | 982 ₽ | П101 |
| Посев на коринебактерии дифтерии (Сorynebacterium diphtheriae) из носа | 982 ₽ | П102 |
| Посев на лактобациллы (Lactobacillus spp.) | 901 ₽ | П134 |
| Посев на микоплазму (Mycoplasma hominis) | 1 051 ₽ | П200 |
| Посев на расширенный спектр грибов | 1 906 ₽ | П155 |
| Посев на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) | 1 051 ₽ | П201 |
| Посев на флору (прочее) без антибиотикограммы | 1 467 ₽ | П166 |
| Посев на флору из зева с антибиотикограммой | 1 444 ₽ | П103 |
| Посев на флору из зева с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 559 ₽ | П103-1 |
| Посев на флору из носа с антибиотикограммой | 1 386 ₽ | П104 |
| Посев на флору из носа с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 386 ₽ | П104-1 |
| Посев отделяемого из раны с антибиотикограммой | 901 ₽ | П126 |
| Посев отделяемого из раны с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 155 ₽ | П126-1 |
| Посев с кожи с антибиотикограммой | 901 ₽ | П129 |
| Посев с кожи с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 155 ₽ | П129-1 |
| Посев синовиальной жидкости | 843 ₽ | П132 |
| Посев сока простаты (в моче) с антибиотикограммой | 1 721 ₽ | П141 |
| Посев сока простаты (в моче) с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 675 ₽ | П141-1 |
| Посев сока простаты с антибиотикограммой | 982 ₽ | П125 |
| Посев сока простаты с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 224 ₽ | П125-1 |
| Посев спермы с антибиотикограммой | 1 143 ₽ | П124 |
| Посев спермы с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 721 ₽ | П124-1 |
| Анализы Иммуномодуляторы | | |
| Аллокин-альфа | 705 ₽ | У092 |
| Арбидол | 705 ₽ | У090 |
| Бетаферон | 705 ₽ | У076 |
| Валацикловир | 705 ₽ | У070 |
| Валтрекс | 705 ₽ | У068 |
| Веллферон | 705 ₽ | У077 |
| Виферон | 705 ₽ | У088 |
| Галавит | 705 ₽ | У062 |
| Генферон | 705 ₽ | У074 |
| Гепон | 705 ₽ | У093 |
| Гриппферон | 705 ₽ | У089 |
| Иммунал | 705 ₽ | У060 |
| Иммуномакс | 705 ₽ | У064 |
| Иммунофан | 705 ₽ | У063 |
| Имунорикс | 705 ₽ | У094 |
| Интераль | 705 ₽ | У075 |
| Ликопид | 705 ₽ | У065 |
| Панавир | 705 ₽ | У072 |
| Полиоксидоний | 705 ₽ | У061 |
| Т-активин | 705 ₽ | У066 |
| Тимоген | 705 ₽ | У067 |
| Фамвир | 705 ₽ | У071 |
| Ферровир | 705 ₽ | У073 |
| Анализы Онкомаркеры | | |
| Альфафетопротеин | 635 ₽ | Г122 |
| Бета-2-микроглобулин (кровь) | 1 559 ₽ | О110 |
| Индекс здоровья простаты (phi - индекс) | 6 699 ₽ | О120 |
| Индекс ROMA | 2 298 ₽ | О123 |
| НЕ-4 (маркер рака яичников) | 1 987 ₽ | О122 |
| ПСА общий | 554 ₽ | О102 |
| ПСА свободный | 554 ₽ | О103 |
| РЭА | 774 ₽ | О101 |
| СА 125 | 774 ₽ | О105 |
| СА 15-3 | 774 ₽ | О104 |
| СА 19-9 | 774 ₽ | О106 |
| СА 242 | 1 675 ₽ | О112 |
| СА 72-4 | 1 444 ₽ | О107 |
| Соотношение ПСА своб./ПСА общ. (заказывать вместе с ПСА общий и ПСА свободный) | 404 ₽ | О119 |
| Хромогранин А | 5 544 ₽ | О124 |
| Cyfra 21-1 | 1 386 ₽ | О108 |
| MCA (Муциноподобный опухолеассоциированный антиген) | 2 195 ₽ | О115 |
| NSE (Нейронспецифическая енолаза) | 2 137 ₽ | О109 |
| S 100 | 3 188 ₽ | О114 |
| SCC (Антиген плоскоклеточного рака) | 2 298 ₽ | О111 |
| Tu M2-РK (опухолевая М2-пируваткиназа) | 3 292 ₽ | О118 |
| UBC - специфический антиген рака мочевого пузыря (моча) | 2 426 ₽ | О117 |
| Анализы,Аллергология,Анальгетики и нестероидные противовоспалительные препараты (IgE специфические) | | |
| c51 Ацетилсалициловая кислота /Acetylsalicylic Acid (ASS) | 1 213 ₽ | Л620 |
| c78 Ибупрофен /Ibuprofen | 1 213 ₽ | Л631 |
| c79 Диклофенак /Diclofenac | 1 213 ₽ | Л630 |
| c85 Парацетамол /Paracetamol | 1 213 ₽ | Л609 |
| c91 Анальгин (метамизол) /Metamizol | 1 213 ₽ | Л633 |
| c93 Индометацин /Indomethacine | 1 213 ₽ | Ф218 |
| c106 Витамин В1 (Тиамин) /Thiamine | 1 213 ₽ | Л625 |
| c109 Витамин В6 (Пиридоксин) /Pyridoxine | 1 213 ₽ | Л626 |
| c153 Метронидазол /Metronidazol | 1 213 ₽ | Л618 |
| c57 Триметоприм /TMP (trimethoprime) - Бисептол /Бактрим | 1 213 ₽ | Ф211 |
| c58 Сульфаметоксазол /SMZ (sulfamethoxazole) - Бисептол /Бактрим | 1 213 ₽ | Ф212 |
| Анализы,Аллергология,ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ | | |
| c108 Ципрофлоксацин /Ciprofloxacin | 1 213 ₽ | Л605 |
| c115 Линкомицин /Lincomycin | 1 213 ₽ | Л614 |
| c118 Офлоксацин /Ofloxacin | 1 213 ₽ | Л601 |
| c152 Хлорамфеникол (Левомицетин) /Chloramphenicol | 1 213 ₽ | Л617 |
| c55 Цефалоспорин /Cephalosporin | 1 213 ₽ | Л602 |
| c59 Тетрациклин /Tetracycline IgG | 1 213 ₽ | Л616 |
| c60 Гентамицин /Gentamycin | 1 213 ₽ | Л615 |
| c61 Эритромицин /Erythromycin | 1 213 ₽ | Л604 |
| c62 Доксициклин /Doxycyclin | 1 213 ₽ | Л603 |
| c66 Стрептомицин /Streptomycin | 1 213 ₽ | Ф207 |
| Анализы,Аллергология,Индивидуальные аллергены | | |
| Абрикос, IgE (f237) | 785 ₽ | Е200 |
| Абрикос, IgG (f237 G) | 785 ₽ | Е500 |
| Авокадо, IgE (f96) | 785 ₽ | Е201 |
| Авокадо, IgG (f96 G) | 785 ₽ | Е501 |
| Акация (Acacia species), IgE (t19) | 785 ₽ | Е331 |
| Аллергены домашних животных Кошка (эпителий), IgE, Собака (эпителий), IgE | 947 ₽ | Е177 |
| Аллергены плесневых грибов Плесневый гриб (Chaetomium globosum), IgE, Плесневый гриб (Aspergillus fumigatus), IgE, Плесневый гриб (Alternaria tenuis), IgE | 2 518 ₽ | Е175 |
| Аллергены сорных трав Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior), IgE, Одуванчик (Taraxacum officinale), IgE, Полынь горькая (Artemisia absinthum), IgE, Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris), IgE | 3 257 ₽ | Е178 |
| Альфа-лактоальбумин, IgE (f76) | 785 ₽ | Е202 |
| Альфа-лактоальбумин, IgG (f76 G) | 785 ₽ | Е502 |
| Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior), IgE (w1) | 785 ₽ | Е332 |
| Амброзия смешанная (Heterocera spp.), IgE (w209) | 785 ₽ | Е333 |
| Амоксициллин, IgE (c204) | 785 ₽ | Е408 |
| Ампициллин, IgE (c203) | 785 ₽ | Е407 |
| Ананас, IgE (f210) | 785 ₽ | Е203 |
| Ананас, IgG (f210 G) | 785 ₽ | Е503 |
| Апельсин, IgE (f33) | 785 ₽ | Е204 |
| Апельсин, IgG (f33 G) | 785 ₽ | Е504 |
| Арахис, IgE (f13) | 785 ₽ | Е205 |
| Арахис, IgG (f13 G) | 785 ₽ | Е505 |
| Аскарида (Ascaris lumbricoides), IgE (p1) | 785 ₽ | Е394 |
| Баклажан, IgE (f262) | 785 ₽ | Е206 |
| Баклажан, IgG (f262 G) | 785 ₽ | Е506 |
| Банан, IgE (f92) | 785 ₽ | Е207 |
| Банан, IgG (f92 G) | 785 ₽ | Е507 |
| Баранина, IgE (f88) | 785 ₽ | Е208 |
| Баранина, IgG (f88 G) | 785 ₽ | Е508 |
| Белок яичный, IgE (f1) | 785 ₽ | Е209 |
| Белок яичный, IgG (f1 G) | 785 ₽ | Е509 |
| Береза (Betula alba), IgE (t3) | 785 ₽ | Е334 |
| Бета-лактоглобулин, IgE (f77) | 785 ₽ | Е210 |
| Бета-лактоглобулин, IgG (f77 G) | 785 ₽ | Е510 |
| Бобы соевые, IgE (f14) | 785 ₽ | Е211 |
| Бобы соевые, IgG (f14 G) | 785 ₽ | Е511 |
| Бук (Fagus grandifolia), IgE (t5) | 785 ₽ | Е335 |
| Бухарник шерстистый (Holcus lanatus), IgE (g13) | 785 ₽ | Е350 |
| Бытовые аллергены Домашняя пыль, IgE, Клещ-дерматофаг мучной (Dermatophagoides farinae), IgE, Клещ-дерматофаг перинный (Dermatophagoides pteronyssinus), IgE | 1 559 ₽ | Е174 |
| Ваниль, IgE (f234) | 785 ₽ | Е212 |
| Ваниль, IgG (f234 G) | 785 ₽ | Е512 |
| Виноград, IgE (f259) | 785 ₽ | Е213 |
| Виноград, IgG (f259 G) | 785 ₽ | Е513 |
| Вишня, IgE (f242) | 785 ₽ | Е214 |
| Вишня, IgG (f242 G) | 785 ₽ | Е514 |
| Вяз (Ulmus spp), IgE (t8) | 785 ₽ | Е336 |
| Говядина, IgE (f27) | 785 ₽ | Е215 |
| Говядина, IgG (f27 G) | 785 ₽ | Е515 |
| Голубь (помет), IgE (e7 ) | 785 ₽ | Е309 |
| Горошек зеленый, IgE (f12) | 785 ₽ | Е216 |
| Горошек зеленый, IgG (f12 G) | 785 ₽ | Е516 |
| Горчица, IgE (f89) | 785 ₽ | Е217 |
| Горчица, IgG (f89 G) | 785 ₽ | Е517 |
| Граб обыкновенный (Carpinus betulus), IgE (t209) | 785 ₽ | Е337 |
| Гребешок, IgE (f338) | 785 ₽ | Е218 |
| Гребешок, IgG (f338 G) | 785 ₽ | Е518 |
| Грейпфрут, IgE (f209) | 785 ₽ | Е219 |
| Грейпфрут, IgG (f209 G) | 785 ₽ | Е519 |
| Грецкий орех, IgE (f256) | 785 ₽ | Е220 |
| Грецкий орех, IgG (f256 G) | 785 ₽ | Е520 |
| Грибы рода кандида (Candida albicans), IgE (m5) | 785 ₽ | Е379 |
| Грибы, IgE (f212 (шампиньоны) | 785 ₽ | Е221 |
| Грибы, IgG (f212 (шампиньоны) G) | 785 ₽ | Е521 |
| Груша, IgE (f94) | 785 ₽ | Е222 |
| Груша, IgG (f94 G) | 785 ₽ | Е522 |
| Гусь (перо), IgE (e70) | 785 ₽ | Е310 |
| Домашняя пыль, IgE (H1) | 785 ₽ | Е375 |
| Дрожжи пекарские, IgE (f45) | 785 ₽ | Е223 |
| Дрожжи пекарские, IgG (f45 G) | 785 ₽ | Е523 |
| Дрожжи пивные, IgE (f403) | 785 ₽ | Е224 |
| Дрожжи пивные, IgG (f403 G) | 785 ₽ | Е524 |
| Дуб белый (Quercus alba), IgE (t7) | 785 ₽ | Е338 |
| Дуб смешанный (Querans rubra, alba, valentina), IgE (t77) | 785 ₽ | Е339 |
| Дыня, IgE (f87) | 785 ₽ | Е225 |
| Дыня, IgG (f87 G) | 785 ₽ | Е525 |
| Ежа сборная (Dactylis glomerata), IgE (g3) | 785 ₽ | Е351 |
| Желток яичный, IgE (f75) | 785 ₽ | Е226 |
| Желток яичный, IgG (f75 G) | 785 ₽ | Е526 |
| Ива (Salix nigra), IgE (t12) | 785 ₽ | Е340 |
| Имбирь, IgE (f270) | 785 ₽ | Е227 |
| Имбирь, IgG (f270 G) | 785 ₽ | Е527 |
| Индейка, IgE (f284) | 785 ₽ | Е228 |
| Индейка, IgG (f284 G) | 785 ₽ | Е528 |
| Инжир, IgE (f402) | 785 ₽ | Е229 |
| Инжир, IgG (f402 G) | 785 ₽ | Е529 |
| Инсулин бычий, IgE (c71) | 785 ₽ | Е410 |
| Инсулин свиной, IgE (c70) | 785 ₽ | Е409 |
| Инсулин человеческий, IgE (c73) | 785 ₽ | Е411 |
| Казеин, IgE (f78) | 785 ₽ | Е230 |
| Казеин, IgG (f78 G) | 785 ₽ | Е530 |
| Какао, IgE (f93) | 785 ₽ | Е231 |
| Какао, IgG (f93 G) | 785 ₽ | Е531 |
| Камбала, IgE (f147) | 785 ₽ | Е232 |
| Камбала, IgG (f147 G) | 785 ₽ | Е532 |
| Канарейка (перо), IgE (е201) | 785 ₽ | Е311 |
| Капуста брокколи, IgE (f260) | 785 ₽ | Е233 |
| Капуста брокколи, IgG (f260 G) | 785 ₽ | Е533 |
| Капуста брюссельская, IgE (f217) | 785 ₽ | Е234 |
| Капуста брюссельская, IgG (f217 G) | 785 ₽ | Е534 |
| Капуста кочанная, IgE (f216) | 785 ₽ | Е235 |
| Капуста кочанная, IgG (f216 G) | 785 ₽ | Е535 |
| Капуста цветная, IgE (f291) | 785 ₽ | Е236 |
| Капуста цветная, IgG (f291 G) | 785 ₽ | Е536 |
| Карри (приправа), IgE (f281) | 785 ₽ | Е237 |
| Карри (приправа), IgG (f281 G) | 785 ₽ | Е537 |
| Картофель, IgE (f35) | 785 ₽ | Е238 |
| Картофель, IgG (f35 G) | 785 ₽ | Е538 |
| Кешью, IgE (f202) | 785 ₽ | Е239 |
| Кешью, IgG (f202 G) | 785 ₽ | Е539 |
| Киви, IgE (f84) | 785 ₽ | Е240 |
| Киви, IgG (f84 G) | 785 ₽ | Е540 |
| Клейковина (глютеин), IgE (f79) | 785 ₽ | Е241 |
| Клейковина (глютеин), IgG (f79 G) | 785 ₽ | Е541 |
| Клен ясенелистный (Acer negundo), IgE (t1 ) | 785 ₽ | Е341 |
| Клещ-дерматофаг мучной (Dermatophagoides farinae), IgE (d2) | 785 ₽ | Е377 |
| Клещ-дерматофаг перинный (Dermatophagoides pteronyssinus), IgE (d1) | 785 ₽ | Е378 |
| Клубника, IgE (f44) | 785 ₽ | Е242 |
| Клубника, IgG (f44 G) | 785 ₽ | Е542 |
| Коза (эпителий), IgE (е80) | 785 ₽ | Е312 |
| Кокос, IgE (f36) | 785 ₽ | Е243 |
| Кокос, IgG (f36 G) | 785 ₽ | Е543 |
| Колосок душистый (Anthoxanthum odoratum), IgE (g1) | 785 ₽ | Е352 |
| Комар (сем. Culicidae), IgE (i71) | 785 ₽ | Е395 |
| Корова (перхоть), IgE (e4) | 785 ₽ | Е313 |
| Костер (кострец) безостый (Bromus inermis), IgE (g11) | 785 ₽ | Е353 |
| Кофе, IgE (f221) | 785 ₽ | Е244 |
| Кофе, IgG (f221 G) | 785 ₽ | Е544 |
| Кошка (эпителий), IgE (е1) | 785 ₽ | Е314 |
| Краб, IgE (f23) | 785 ₽ | Е245 |
| Краб, IgG (f23 G) | 785 ₽ | Е545 |
| Крапива двудомная (Urtica dioica), IgE (w20) | 785 ₽ | Е354 |
| Креветки, IgE (f24 ) | 785 ₽ | Е246 |
| Креветки, IgG (f24 G) | 785 ₽ | Е546 |
| Кролик (эпителий), IgE (е82) | 785 ₽ | Е315 |
| Крыса (моча), IgE (е74) | 785 ₽ | Е316 |
| Крыса (эпителий), IgE (е73) | 785 ₽ | Е317 |
| Кунжут, IgE (f10) | 785 ₽ | Е247 |
| Кунжут, IgG (f10 G) | 785 ₽ | Е547 |
| Куриное мясо, IgE (f83) | 785 ₽ | Е248 |
| Куриное мясо, IgG (f83 G) | 785 ₽ | Е548 |
