Экспресс-тест на содержание глюкозы в крови | 275.00 | |
SPERO-screen (СПЕРО-скрин) | 13200.00 | Г9 |
Общеклинические исследования,Гематологические исследования | | |
Исследование крови на малярийный плазмодий | 902.00 | К018 |
Морфология тромбоцитов | 594.00 | К014 |
Морфология эритроцитов | 594.00 | К013 |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 385.00 | К500 |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ | 561.00 | К1 |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ (Расширенный) | 693.00 | К1-2 |
Определение ретикулоцитов | 385.00 | К134 |
Определение СОЭ (метод Westergren) | 275.00 | Я999 |
Подсчет тромбоцитов по Фонио | 440.00 | К133 |
LЕ-клетки | 594.00 | К015 |
Общеклинические исследования,Исследование кала | | |
Исследование кала на расширенный спектр я/гл и прост. (обогащенной средой Parasep) | 792.00 | К13 |
Исследование кала на расширенный спектр яиц гельминтов и простейших | 649.00 | К12 |
Исследование кала на скрытую кровь | 440.00 | К004 |
Исследование кала на углеводы | 693.00 | К005 |
Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг) | 385.00 | К001 |
Исследование соскоба на энтеробиоз (по Рабиновичу) | 385.00 | К003 |
Общий анализ кала (копрограмма) | 539.00 | К4 |
Панкреатическая эластаза | 2310.00 | К017 |
Общеклинические исследования,Исследование кожи и ногтевых пластинок | | |
Соскоб на наличие клещей | 407.00 | К008 |
Соскоб на паразитарные грибки | 407.00 | К007 |
Соскоб на Demodex | 407.00 | К009 |
Общеклинические исследования,Исследование мокроты | | |
Общеклиническое исследование мокроты | 495.00 | К9 |
Риноцитограмма (микроскопическое исследование мазка со слизистой носа) | 935.00 | К006 |
Общеклинические исследования,Исследование мочи | | |
Анализ мочи по Зимницкому | 429.00 | К019 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 330.00 | К3 |
Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 330.00 | К2 |
Определение химического состава конкремента (камни из мочевого пузыря, почек, желчного пузыря) | 4389.00 | Х006 |
Общеклинические исследования,Исследование эякулята | | |
Антиспермальные антитела (эякулят) (количественно) | 2739.00 | К022 |
Выявление фрагментации ДНК в сперматозоидах | 9790.00 | К037 |
Общеклинические исследования,Комплексная оценка системы гемостаза | | |
Антитромбин III | 539.00 | З107 |
АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время ) | 319.00 | З101 |
Коагулограмма стандартная | 2310.00 | З1 |
Плазминоген | 495.00 | З121 |
Протромбиновый комплекс (протромбин+МНО+протромбиновое время) | 286.00 | З102 |
Тромбиновое время | 385.00 | З105 |
Фибриноген | 352.00 | З106 |
Общеклинические исследования,Дополнительные показатели гемостаза | | |
Агрегация тромбоцитов (с универсальным индуктором) | 407.00 | З117 |
Волчаночный антикоагулянт | 979.00 | Т101 |
Д-димер | 1265.00 | З112 |
Протеин С | 1749.00 | З118 |
РФМК | 495.00 | З109 |
Хагеман-зависимый фибринолиз (ХЗФ) | 495.00 | З108 |
Анализы Аллергология | | |
Панель бактериальных аллергенов (8 аллергенов) (St.pyogenus, St. pneumonia, S.aureus, E.coli, Proteus vulgaris, Ps.aeruginosa, Klebsiella pneumonia, Br.cataralis) | 1595.00 | Л107 |
Панель бытовых аллергенов №1 (8 аллергенов) (домашняя пыль, перо подушки, шерсть кошки, шерсть собаки, шерсть овцы, клещ D.pteroniss, клещ D.farina, библиотечная пыль) | 1595.00 | Л102 |
Панель бытовых аллергенов №2 (8 аллергенов) (вата, латекс, рыжий таракан, шерсть морской свинки, шерсть кролика, перхоть лошади, перо волнистого попугая, дафния (корм для рыб) | 1595.00 | Л103 |
Панель грибковых аллергенов (8 аллергенов) (Alternaria tenuis, Mucor pusilus, Aspergillus niger, Cladosporum herbarum, Penicillum chris., Penicillum expansum, Candida albicans, Fusarium oxispora) | 1815.00 | Л106 |
Панель травы и деревья №1 (8 аллергенов) (береза, орешник, ольха, тимофеевка, ежа сборная, овсяница, полынь, лебеда) | 1595.00 | Л104 |
Панель травы и деревья №2 (8 аллергенов) (дуб, цветы сирени, лисохвост, подсолнечник, амброзия, одуванчик, пырей, мятлик) | 1595.00 | Л105 |
Панель травы и деревья №3(8 аллергенов) (микст деревьев, микст луговых трав, микст сорных трав, конопля, крапива, ромашка аптечная, яд осы, яд пчелы) | 1595.00 | Л108 |
Панель травы и деревья №4 (8 аллергенов) (клен, ясень, рожь, цветы акации, цветы каштана конского, жасмин, ель обыкновенная, цветы лютика) | 1595.00 | Л109 |
Педиатрическая панель №1 (IgE) (8 аллергенов) (белок коровьего молока, пшеница, овес, белок куриного яйца, говядина, индейка, яблоко, брокколи) | 1848.00 | Л110 |
Педиатрическая панель №2 (IgE) (8 аллергенов) (треска, курица, кабачок, цветная капуста, картофель, морковь, банан, апельсин) | 1848.00 | Л111 |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | 693.00 | Б162 |
IgE общий | 715.00 | Л101 |
Анализы Аутоантитела | | |
Антинуклеарные антитела к антигенам: nRNP, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Sc1-70, PM-Sc1, PM-Sc1, Jo-1, CENP B, PCNA, нуклеосомам, гистономам, рибосомальному протеину Р (иммуноблот). | 3289.00 | Т1 |
Антиовариальные антитела (антитела к тканям/антигенам яичника) | 1705.00 | Т148 |
Антиспермальные антитела | 1012.00 | Т116 |
АТ к антигенам гладкой мускулатуры (ASMA | 1386.00 | Т121 |
АТ к базальной мембране клубочков почки | 1749.00 | Т122 |
АТ к базальной мембране кожи | 2310.00 | Т133 |
АТ к бета-клеткам поджелудочной железы (островков Лангерганса) | 1705.00 | Д105 |
АТ к глиадину IgA | 825.00 | И151 |
АТ к глиадину IgG | 825.00 | И150 |
АТ к глютаматдекарбоксилазе (АТ - GAD) | 3190.00 | Д106 |
АТ к двуспиральной ДНК (anti-dsDNA) | 869.00 | Т119 |
АТ к инсулину | 1089.00 | Д104 |
АТ к кератину (АКА) | 2189.00 | Т135 |
АТ к лимфоцитам | 2805.00 | Т115 |
АТ к микросомальной фракции печени и почек (LKM-1) | 1606.00 | Т124 |
АТ к микросомальной фракции тироцитов (АТ- МАГ ) | 759.00 | Г108 |
АТ к митохондриям (AMA) | 1485.00 | Т120 |
АТ к односпиральной ДНК (anti-ssDNA) | 924.00 | Т128 |
АТ к париетальным клеткам желудка | 1485.00 | Х100 |
АТ к ретикулину | 2189.00 | Т136 |
АТ к рецепторам ТТГ | 1485.00 | Г153 |
АТ к тиреоглобулину (AT-ТГ) | 715.00 | Г106 |
АТ к тиреопероксидазе (AT-ТПО) | 715.00 | Г107 |
АТ к тканевой трансглутаминазе IgA | 1265.00 | Т145 |
АТ к тканевой трансглутаминазе IgG | 1265.00 | Т144 |
АТ к ткани сердца (миокарду) | 1320.00 | Т126 |
АТ к тромбоцитам | 3520.00 | Т114 |
АТ к Циклическому цитрулинированному пептиду Ig G(anti-ССР) | 1705.00 | Т139 |
АТ к цитоплазме нейтрофилов (ANCAс,ANCAp) | 3135.00 | Т113 |
АТ к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 1760.00 | Т134 |
АТ к эндомизию IgA | 1419.00 | Т127 |
АТ к Saccharomyces cerevisiae IgG (диагностика болезни Крона) | 1155.00 | И188 |
Аутоантитела к антигенам печени: антитела к пируватдекарбоксилазному комплексу митохондрий (PDC/M2), антитела к цитозольному антигену (LC-1), антитела к растворимому антигену печени (SLA/LP) (иммуноблот). | 3179.00 | Т2 |
Криоглобулины | 1045.00 | У006 |
Анализы Бактериология | | |
Анаэробный посев | 2552.00 | П130 |
Посев грудн.молока (лев) с антибиотикограммой | 858.00 | П128 |
Посев грудн.молока (лев) с антибиотикограммой и бактериофагами | 1100.00 | П128-1 |
Посев грудн.молока (прав) с антибиотикограммой | 858.00 | П127 |
Посев грудн.молока (прав) с антибиотикограммой и бактериофагами | 1100.00 | П127-1 |
Посев кала на дисбактериоз (определение чувствительности к бактериофагам и антибиотикам) | 1705.00 | П150-1 |
Посев кала на дисбактериоз (определение чувствительности к бактериофагам) | 1815.00 | П150 |
Посев кала на иерсиниозы (Yersinia spp.) | 913.00 | П153 |
Посев кала на кишечную группу | 1089.00 | П151 |
Посев кала на эшерихию (Escherichia coli 0157) | 913.00 | П152 |
Посев крови на стерильность | 1265.00 | П156 |
Посев ликвора | 858.00 | П133 |
Посев матер.из глаза (пр) с антибиотикограммой | 1089.00 | П106 |
Посев матер.из глаза (пр) с антибиотикограммой и бактериофагами | 1485.00 | П106-1 |
Посев матер.из глаза(лев) с антибиотикограммой | 1089.00 | П107 |
Посев матер.из глаза(лев) с антибиотикограммой и бактериофагами | 1089.00 | П107-1 |
Посев матер.из уха (лев) с антибиотикограммой | 1089.00 | П109 |
Посев матер.из уха (лев) с антибиотикограммой и бактериофагами | 1485.00 | П109-1 |
Посев матер.из уха (прав) с антибиотикограммой | 1089.00 | П108 |
Посев матер.из уха (прав) с антибиотикограммой и бактериофагами | 1485.00 | П108-1 |
Посев материала из влагалища с антибиотикограммой | 935.00 | П121 |
Посев материала из влагалища с антибиотикограммой и бактериофагами | 1166.00 | П121-1 |
Посев материала из зева на гемолитические стрептококки (Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes) с антибиотикограммой | 935.00 | П117 |
Посев материала из зева на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой | 935.00 | П112 |
Посев материала из зева на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой и бактериофагами | 990.00 | П112-1 |
Посев материала из носа на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой | 1045.00 | П113 |
Посев материала из носа на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой и бактериофагами | 1045.00 | П113-1 |
Посев материала из полости матки с антибиотикограммой | 935.00 | П123 |
Посев материала из полости матки с антибиотикограммой и бактериофагами | 1166.00 | П123-1 |
Посев материала из уретры с антибиотикограммой | 1419.00 | П120 |
Посев материала из уретры с антибиотикограммой и бактериофагами | 1749.00 | П120-1 |
Посев материала из цервикального канала с антибиотикограммой | 935.00 | П122 |
Посев материала из цервикального канала с антибиотикограммой и бактериофагами | 1166.00 | П122-1 |
Посев материала, полученного при хирургических операциях | 1089.00 | П164 |
Посев мокроты с антибиотикограммой | 1375.00 | П105 |
Посев мокроты с антибиотикограммой и бактериофагами | 1485.00 | П105-1 |
Посев мочи с антибиотикограммой | 847.00 | П140 |
Посев мочи с антибиотикограммой и бактериофагамий | 1419.00 | П140-1 |
Посев на грибы (р. Candida) из урогенитального тракта | 858.00 | П165 |
Посев на грибы р. Candida | 913.00 | П165-2 |
Посев на грибы р. Candida в моче | 913.00 | П165-3 |
Посев на грибы р. Candida из верхних дыхательных путей | 825.00 | П165-1 |
Посев на дисбактериоз из полости рта (мазок) | 1463.00 | П115 |
Посев на дисбактериоз из полости рта (слюна) | 1463.00 | П116 |
Посев на коринебактерии дифтерии (Сorynebacterium diphtheriae) из зева | 935.00 | П101 |
Посев на коринебактерии дифтерии (Сorynebacterium diphtheriae) из носа | 935.00 | П102 |
Посев на лактобациллы (Lactobacillus spp.) | 858.00 | П134 |
Посев на микоплазму (Mycoplasma hominis) | 1001.00 | П200 |
Посев на расширенный спектр грибов | 1815.00 | П155 |
Посев на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) | 1001.00 | П201 |
Посев на флору (прочее) без антибиотикограммы | 1397.00 | П166 |
Посев на флору из зева с антибиотикограммой | 1375.00 | П103 |
Посев на флору из зева с антибиотикограммой и бактериофагами | 1485.00 | П103-1 |
Посев на флору из носа с антибиотикограммой | 1320.00 | П104 |
Посев на флору из носа с антибиотикограммой и бактериофагами | 1320.00 | П104-1 |
Посев отделяемого из раны с антибиотикограммой | 858.00 | П126 |
Посев отделяемого из раны с антибиотикограммой и бактериофагами | 1100.00 | П126-1 |
Посев с кожи с антибиотикограммой | 858.00 | П129 |
Посев с кожи с антибиотикограммой и бактериофагами | 1100.00 | П129-1 |
Посев синовиальной жидкости | 803.00 | П132 |
Посев сока простаты (в моче) с антибиотикограммой | 1639.00 | П141 |
Посев сока простаты (в моче) с антибиотикограммой и бактериофагами | 1595.00 | П141-1 |
Посев сока простаты с антибиотикограммой | 935.00 | П125 |
Посев сока простаты с антибиотикограммой и бактериофагами | 1166.00 | П125-1 |
Посев спермы с антибиотикограммой | 1089.00 | П124 |
Посев спермы с антибиотикограммой и бактериофагами | 1639.00 | П124-1 |
Анализы Иммуномодуляторы | | |
Аллокин-альфа | 671.00 | У092 |
Арбидол | 671.00 | У090 |
Бетаферон | 671.00 | У076 |
Валацикловир | 671.00 | У070 |
Валтрекс | 671.00 | У068 |
Веллферон | 671.00 | У077 |
Виферон | 671.00 | У088 |
Галавит | 671.00 | У062 |
Генферон | 671.00 | У074 |
Гепон | 671.00 | У093 |
Гриппферон | 671.00 | У089 |
Иммунал | 671.00 | У060 |
Иммуномакс | 671.00 | У064 |
Иммунофан | 671.00 | У063 |
Имунорикс | 671.00 | У094 |
Интераль | 671.00 | У075 |
Ликопид | 671.00 | У065 |
Панавир | 671.00 | У072 |
Полиоксидоний | 671.00 | У061 |
Т-активин | 671.00 | У066 |
Тимоген | 671.00 | У067 |
Фамвир | 671.00 | У071 |
Ферровир | 671.00 | У073 |
Анализы Онкомаркеры | | |
Альфафетопротеин | 605.00 | Г122 |
Бета-2-микроглобулин (кровь) | 1485.00 | О110 |
Индекс здоровья простаты (phi - индекс) | 6380.00 | О120 |
Индекс ROMA | 2189.00 | О123 |
НЕ-4 (маркер рака яичников) | 1892.00 | О122 |
ПСА общий | 528.00 | О102 |
ПСА свободный | 528.00 | О103 |
РЭА | 737.00 | О101 |
СА 125 | 737.00 | О105 |
СА 15-3 | 737.00 | О104 |
СА 19-9 | 737.00 | О106 |
СА 242 | 1595.00 | О112 |
СА 72-4 | 1375.00 | О107 |
Соотношение ПСА своб./ПСА общ. (заказывать вместе с ПСА общий и ПСА свободный) | 385.00 | О119 |
Хромогранин А | 5280.00 | О124 |
Cyfra 21-1 | 1320.00 | О108 |
MCA (Муциноподобный опухолеассоциированный антиген) | 2090.00 | О115 |
NSE (Нейронспецифическая енолаза) | 2035.00 | О109 |
S 100 | 3036.00 | О114 |
SCC (Антиген плоскоклеточного рака) | 2189.00 | О111 |
Tu M2-РK (опухолевая М2-пируваткиназа) | 3135.00 | О118 |
UBC - специфический антиген рака мочевого пузыря (моча) | 2310.00 | О117 |
Анализы,Аллергология,Анальгетики и нестероидные противовоспалительные препараты (IgE специфические) | | |
c51 Ацетилсалициловая кислота /Acetylsalicylic Acid (ASS) | 1155.00 | Л620 |
c78 Ибупрофен /Ibuprofen | 1155.00 | Л631 |
c79 Диклофенак /Diclofenac | 1155.00 | Л630 |
c85 Парацетамол /Paracetamol | 1155.00 | Л609 |
c91 Анальгин (метамизол) /Metamizol | 1155.00 | Л633 |
c93 Индометацин /Indomethacine | 1155.00 | Ф218 |
c106 Витамин В1 (Тиамин) /Thiamine | 1155.00 | Л625 |
c109 Витамин В6 (Пиридоксин) /Pyridoxine | 1155.00 | Л626 |
c153 Метронидазол /Metronidazol | 1155.00 | Л618 |
c57 Триметоприм /TMP (trimethoprime) - Бисептол /Бактрим | 1155.00 | Ф211 |
c58 Сульфаметоксазол /SMZ (sulfamethoxazole) - Бисептол /Бактрим | 1155.00 | Ф212 |
Анализы,Аллергология,ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ | | |
c108 Ципрофлоксацин /Ciprofloxacin | 1155.00 | Л605 |
c115 Линкомицин /Lincomycin | 1155.00 | Л614 |
c118 Офлоксацин /Ofloxacin | 1155.00 | Л601 |
c152 Хлорамфеникол (Левомицетин) /Chloramphenicol | 1155.00 | Л617 |
c55 Цефалоспорин /Cephalosporin | 1155.00 | Л602 |
c59 Тетрациклин /Tetracycline IgG | 1155.00 | Л616 |
c60 Гентамицин /Gentamycin | 1155.00 | Л615 |
c61 Эритромицин /Erythromycin | 1155.00 | Л604 |
c62 Доксициклин /Doxycyclin | 1155.00 | Л603 |
c66 Стрептомицин /Streptomycin | 1155.00 | Ф207 |
Анализы,Аллергология,Индивидуальные аллергены | | |
Абрикос, IgE (f237) | 748.00 | Е200 |
Абрикос, IgG (f237 G) | 748.00 | Е500 |
Авокадо, IgE (f96) | 748.00 | Е201 |
Авокадо, IgG (f96 G) | 748.00 | Е501 |
Акация (Acacia species), IgE (t19) | 748.00 | Е331 |
Аллергены домашних животных Кошка (эпителий), IgE, Собака (эпителий), IgE | 902.00 | Е177 |
Аллергены плесневых грибов Плесневый гриб (Chaetomium globosum), IgE, Плесневый гриб (Aspergillus fumigatus), IgE, Плесневый гриб (Alternaria tenuis), IgE | 2398.00 | Е175 |
Аллергены сорных трав Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior), IgE, Одуванчик (Taraxacum officinale), IgE, Полынь горькая (Artemisia absinthum), IgE, Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris), IgE | 3102.00 | Е178 |
Альфа-лактоальбумин, IgE (f76) | 748.00 | Е202 |
Альфа-лактоальбумин, IgG (f76 G) | 748.00 | Е502 |
Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior), IgE (w1) | 748.00 | Е332 |
Амброзия смешанная (Heterocera spp.), IgE (w209) | 748.00 | Е333 |
Амоксициллин, IgE (c204) | 748.00 | Е408 |
Ампициллин, IgE (c203) | 748.00 | Е407 |
Ананас, IgE (f210) | 748.00 | Е203 |
Ананас, IgG (f210 G) | 748.00 | Е503 |
Апельсин, IgE (f33) | 748.00 | Е204 |
Апельсин, IgG (f33 G) | 748.00 | Е504 |
Арахис, IgE (f13) | 748.00 | Е205 |
Арахис, IgG (f13 G) | 748.00 | Е505 |
Аскарида (Ascaris lumbricoides), IgE (p1) | 748.00 | Е394 |
Баклажан, IgE (f262) | 748.00 | Е206 |
Баклажан, IgG (f262 G) | 748.00 | Е506 |
Банан, IgE (f92) | 748.00 | Е207 |
Банан, IgG (f92 G) | 748.00 | Е507 |
Баранина, IgE (f88) | 748.00 | Е208 |
Баранина, IgG (f88 G) | 748.00 | Е508 |
Белок яичный, IgE (f1) | 748.00 | Е209 |
Белок яичный, IgG (f1 G) | 748.00 | Е509 |
Береза (Betula alba), IgE (t3) | 748.00 | Е334 |
Бета-лактоглобулин, IgE (f77) | 748.00 | Е210 |
Бета-лактоглобулин, IgG (f77 G) | 748.00 | Е510 |
Бобы соевые, IgE (f14) | 748.00 | Е211 |
Бобы соевые, IgG (f14 G) | 748.00 | Е511 |
Бук (Fagus grandifolia), IgE (t5) | 748.00 | Е335 |
Бухарник шерстистый (Holcus lanatus), IgE (g13) | 748.00 | Е350 |
Бытовые аллергены Домашняя пыль, IgE, Клещ-дерматофаг мучной (Dermatophagoides farinae), IgE, Клещ-дерматофаг перинный (Dermatophagoides pteronyssinus), IgE | 1485.00 | Е174 |
Ваниль, IgE (f234) | 748.00 | Е212 |
Ваниль, IgG (f234 G) | 748.00 | Е512 |
Виноград, IgE (f259) | 748.00 | Е213 |
Виноград, IgG (f259 G) | 748.00 | Е513 |
Вишня, IgE (f242) | 748.00 | Е214 |
Вишня, IgG (f242 G) | 748.00 | Е514 |
Вяз (Ulmus spp), IgE (t8) | 748.00 | Е336 |
Говядина, IgE (f27) | 748.00 | Е215 |
Говядина, IgG (f27 G) | 748.00 | Е515 |
Голубь (помет), IgE (e7 ) | 748.00 | Е309 |
Горошек зеленый, IgE (f12) | 748.00 | Е216 |
Горошек зеленый, IgG (f12 G) | 748.00 | Е516 |
Горчица, IgE (f89) | 748.00 | Е217 |
Горчица, IgG (f89 G) | 748.00 | Е517 |
Граб обыкновенный (Carpinus betulus), IgE (t209) | 748.00 | Е337 |
Гребешок, IgE (f338) | 748.00 | Е218 |
Гребешок, IgG (f338 G) | 748.00 | Е518 |
Грейпфрут, IgE (f209) | 748.00 | Е219 |
Грейпфрут, IgG (f209 G) | 748.00 | Е519 |
Грецкий орех, IgE (f256) | 748.00 | Е220 |
Грецкий орех, IgG (f256 G) | 748.00 | Е520 |
Грибы рода кандида (Candida albicans), IgE (m5) | 748.00 | Е379 |
Грибы, IgE (f212 (шампиньоны) | 748.00 | Е221 |
Грибы, IgG (f212 (шампиньоны) G) | 748.00 | Е521 |
Груша, IgE (f94) | 748.00 | Е222 |
Груша, IgG (f94 G) | 748.00 | Е522 |
Гусь (перо), IgE (e70) | 748.00 | Е310 |
Домашняя пыль, IgE (H1) | 748.00 | Е375 |
Дрожжи пекарские, IgE (f45) | 748.00 | Е223 |
Дрожжи пекарские, IgG (f45 G) | 748.00 | Е523 |
Дрожжи пивные, IgE (f403) | 748.00 | Е224 |
Дрожжи пивные, IgG (f403 G) | 748.00 | Е524 |
Дуб белый (Quercus alba), IgE (t7) | 748.00 | Е338 |
Дуб смешанный (Querans rubra, alba, valentina), IgE (t77) | 748.00 | Е339 |
Дыня, IgE (f87) | 748.00 | Е225 |
Дыня, IgG (f87 G) | 748.00 | Е525 |
Ежа сборная (Dactylis glomerata), IgE (g3) | 748.00 | Е351 |
Желток яичный, IgE (f75) | 748.00 | Е226 |
Желток яичный, IgG (f75 G) | 748.00 | Е526 |
Ива (Salix nigra), IgE (t12) | 748.00 | Е340 |
Имбирь, IgE (f270) | 748.00 | Е227 |
Имбирь, IgG (f270 G) | 748.00 | Е527 |
Индейка, IgE (f284) | 748.00 | Е228 |
Индейка, IgG (f284 G) | 748.00 | Е528 |
Инжир, IgE (f402) | 748.00 | Е229 |
Инжир, IgG (f402 G) | 748.00 | Е529 |
Инсулин бычий, IgE (c71) | 748.00 | Е410 |
Инсулин свиной, IgE (c70) | 748.00 | Е409 |
Инсулин человеческий, IgE (c73) | 748.00 | Е411 |
Казеин, IgE (f78) | 748.00 | Е230 |
Казеин, IgG (f78 G) | 748.00 | Е530 |
Какао, IgE (f93) | 748.00 | Е231 |
Какао, IgG (f93 G) | 748.00 | Е531 |
Камбала, IgE (f147) | 748.00 | Е232 |
Камбала, IgG (f147 G) | 748.00 | Е532 |
Канарейка (перо), IgE (е201) | 748.00 | Е311 |
Капуста брокколи, IgE (f260) | 748.00 | Е233 |
Капуста брокколи, IgG (f260 G) | 748.00 | Е533 |
Капуста брюссельская, IgE (f217) | 748.00 | Е234 |
Капуста брюссельская, IgG (f217 G) | 748.00 | Е534 |
Капуста кочанная, IgE (f216) | 748.00 | Е235 |
Капуста кочанная, IgG (f216 G) | 748.00 | Е535 |
Капуста цветная, IgE (f291) | 748.00 | Е236 |
Капуста цветная, IgG (f291 G) | 748.00 | Е536 |
Карри (приправа), IgE (f281) | 748.00 | Е237 |
Карри (приправа), IgG (f281 G) | 748.00 | Е537 |
Картофель, IgE (f35) | 748.00 | Е238 |
Картофель, IgG (f35 G) | 748.00 | Е538 |
Кешью, IgE (f202) | 748.00 | Е239 |
Кешью, IgG (f202 G) | 748.00 | Е539 |
Киви, IgE (f84) | 748.00 | Е240 |
Киви, IgG (f84 G) | 748.00 | Е540 |
Клейковина (глютеин), IgE (f79) | 748.00 | Е241 |
Клейковина (глютеин), IgG (f79 G) | 748.00 | Е541 |
Клен ясенелистный (Acer negundo), IgE (t1 ) | 748.00 | Е341 |
Клещ-дерматофаг мучной (Dermatophagoides farinae), IgE (d2) | 748.00 | Е377 |
Клещ-дерматофаг перинный (Dermatophagoides pteronyssinus), IgE (d1) | 748.00 | Е378 |
Клубника, IgE (f44) | 748.00 | Е242 |
Клубника, IgG (f44 G) | 748.00 | Е542 |
Коза (эпителий), IgE (е80) | 748.00 | Е312 |
Кокос, IgE (f36) | 748.00 | Е243 |
Кокос, IgG (f36 G) | 748.00 | Е543 |
Колосок душистый (Anthoxanthum odoratum), IgE (g1) | 748.00 | Е352 |
Комар (сем. Culicidae), IgE (i71) | 748.00 | Е395 |
Корова (перхоть), IgE (e4) | 748.00 | Е313 |
Костер (кострец) безостый (Bromus inermis), IgE (g11) | 748.00 | Е353 |
Кофе, IgE (f221) | 748.00 | Е244 |
Кофе, IgG (f221 G) | 748.00 | Е544 |
Кошка (эпителий), IgE (е1) | 748.00 | Е314 |
Краб, IgE (f23) | 748.00 | Е245 |
Краб, IgG (f23 G) | 748.00 | Е545 |
Крапива двудомная (Urtica dioica), IgE (w20) | 748.00 | Е354 |
Креветки, IgE (f24 ) | 748.00 | Е246 |
Креветки, IgG (f24 G) | 748.00 | Е546 |
Кролик (эпителий), IgE (е82) | 748.00 | Е315 |
Крыса (моча), IgE (е74) | 748.00 | Е316 |
Крыса (эпителий), IgE (е73) | 748.00 | Е317 |
Кунжут, IgE (f10) | 748.00 | Е247 |
Кунжут, IgG (f10 G) | 748.00 | Е547 |
Куриное мясо, IgE (f83) | 748.00 | Е248 |
Куриное мясо, IgG (f83 G) | 748.00 | Е548 |
Курица (перо), IgE (е85) | 748.00 | Е318 |
Лавровый лист, IgE (f278) | 748.00 | Е249 |
Лавровый лист, IgG (f278 G) | 748.00 | Е549 |
Латекс, IgE (k82) | 748.00 | Е413 |
Лебеда чечевицеобразная (Atriplex lentiformis), IgE (w15) | 748.00 | Е356 |
Лещина обыкновенная (Corylus avellana), IgE (t4) | 748.00 | Е342 |
Лимон, IgE (f208) | 748.00 | Е250 |
Лимон, IgG (f208 G) | 748.00 | Е550 |
Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis), IgE (g16) | 748.00 | Е357 |
Лобстер (омар), IgE (f80) | 748.00 | Е251 |
Лобстер (омар), IgG (f80 G) | 748.00 | Е551 |
Лосось, IgE (f41) | 748.00 | Е252 |
Лосось, IgG (f41 G) | 748.00 | Е552 |
Лошадь (перхоть), IgE (е3) | 748.00 | Е320 |
Лук, IgE (f48) | 748.00 | Е253 |
Лук, IgG (f48 G) | 748.00 | Е553 |
Манго, IgE (f91) | 748.00 | Е254 |
Манго, IgG (f91 G) | 748.00 | Е554 |
Марь белая (Chenopodium album), IgE (w10) | 748.00 | Е358 |
Масло подсолнечное, IgG (k84 G) | 748.00 | Е555 |
Местные анестетики. Комплекс 1. Артикаин (брилокаин, септанест, убистезин, ультракаин) / Скандонест (мепивакаин, изокаин), IgE | 2101.00 | Е105 |
Местные анестетики. Комплекс 2. Новокаин (прокаин, аминокаин, неокаин) / Лидокаин (ксилокаин, астракаин, октокаин, ксилотон, солкаин), IgE | 2101.00 | Е106 |
Мидия, IgE (f37) | 748.00 | Е256 |
Мидия, IgG (f37 G) | 748.00 | Е556 |
Миндаль, IgE (f20) | 748.00 | Е257 |
Миндаль, IgG (f20 G) | 748.00 | Е557 |
Молоко кипяченое, IgE (f231) | 748.00 | Е258 |
Молоко кипяченое, IgG (f231 G) | 748.00 | Е558 |
Молоко коровье, IgE (f2) | 748.00 | Е259 |
Молоко коровье, IgG (f2 G) | 748.00 | Е559 |
Моль (сем. Tineidae), IgE (i8) | 748.00 | Е396 |
Морковь, IgE (f31) | 748.00 | Е260 |
Морковь, IgG (f31 G) | 748.00 | Е560 |
Морская свинка (эпителий), IgE (е6) | 748.00 | Е321 |
Мошки красной личинка (Chironomus plumosus), IgE (i73) | 748.00 | Е397 |
Мука гречневая, IgE (f11) | 748.00 | Е261 |
Мука гречневая, IgG (f11 G) | 748.00 | Е561 |
Мука кукурузная, IgE (f8) | 748.00 | Е262 |
Мука кукурузная, IgG (f8 G) | 748.00 | Е562 |
Мука овсяная, IgE (f7) | 748.00 | Е263 |
Мука овсяная, IgG (f7 G) | 748.00 | Е563 |
Мука пшеничная, IgE (f4) | 748.00 | Е264 |
Мука пшеничная, IgG (f4 G) | 748.00 | Е564 |
Мука ржаная, IgE (f5 ) | 748.00 | Е265 |
Мука ржаная, IgG (f5 G) | 748.00 | Е565 |
Мука ячменная, IgE (f6) | 748.00 | Е266 |
Мука ячменная, IgG (f6 G) | 748.00 | Е566 |
Муравей рыжий (Solenopsis invicta), IgE (i70) | 748.00 | Е398 |
Мышь, IgE (е88) | 748.00 | Е322 |
