Анализы крови и других биоматериалов в МЦ “Поступь”, Мытищи
В Медицинском центре “Поступь” в г. Мытищи вы можете сдать анализы на все виды лабораторных исследований. Время приема биоматериала с 7:30 до 11:30. Мы находимся по адресу, ул. Сукромка, д. 6. У нас самые доступные цены на анализы в Мытищах. Анализы крови – это очень важный инструмент диагностики и контроля состояния здоровья.
Подготовка к процедуре забора крови несложная: за пару дней до сдачи исключите из питания копчености, жаренные блюда, солености. Обязательно приходите натощак! Почему рекомендуют не есть перед сдачей анализов? Во-первых пища влияет на показатели, так как многие элементы мы получаем только с пищей. И, если вы перекусили, то анализ будет недостоверным.
По российским стандартам нужно воздержаться от приема пищи 8-12 часов. Также не рекомендуется курить, употреблять спиртные и энергетические напитки, если знаете, что на утро предстоит сдать кровь или иной материал на исследование. Также постарайтесь избежать тяжелых физических нагрузок и эмоциональных всплесков. А вот выпить чистой воды перед походом в лабораторию будет даже полезно. Почему наши медсестры рекомендуют выпить воды перед тем, как сдать анализы крови? Потому что это разжижает кровь и не дает ей затромбироваться во время забора. Особенно это важно, если кровь берется из пальца. Не придется усиленно давить на палец.
Прейскурант цен на анализы
Расценки на лабораторные исследования в нашем медицинском центре очень приятные для пациентов. Сравните цены на анализы у нас и в других лабораториях. Уверены, что они вас обрадуют! Ниже представлены цены на популярные виды исследований, полный список вы найдете на странице “Цены”. Ждем вас по адресу: Мытищи, Сукромка,6
- Общеклинические крови
- Общеклинические мочи
- Исследования кала
- Оценка гемостаза
- Биохимия крови
- Биохимия мочи
- Гормоны
- Онкомаркеры
- Антифосфолипидный синдром
- Бактериология
- Аутоантитела
- Аутоиммунные исследования
- Витамины и аминокислоты
- Генетические
- Гастропанель
- ПЦР-диагностика
- Комплексные анализы
Название теста | Цена | Срок исполнения | Код |
---|---|---|---|
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ | 561₽ | К1 | |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ (Расширенный) | 693₽ | К1-2 | |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 385₽ | К500 | |
Определение ретикулоцитов | 385₽ | К134 | |
Подсчет тромбоцитов по Фонио | 440₽ | 1 к/дн | К133 |
Определение СОЭ (метод Westergren) | 275₽ | Я999 | |
Морфология эритроцитов | 594₽ | К013 | |
Морфология тромбоцитов | 594₽ | К014 | |
LЕ-клетки | 594₽ | К015 | |
Исследование крови на малярийный плазмодий | 902₽ | К018 | |
SPERO-screen (СПЕРО-скрин) | 13200₽ | до 3 к/дн | Г9 |
Название теста | Цена | Код |
---|---|---|
Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 330₽ | К2 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 330₽ | К3 |
Анализ мочи по Зимницкому | 429₽ | К019 |
Определение химического состава конкремента (камни из мочевого пузыря, почек, желчного пузыря) | 4389₽ | Х006 |
Название теста | Цена | Код |
---|---|---|
Общий анализ кала (копрограмма) | 539₽ | К4 |
Исследование соскоба на энтеробиоз (по Рабиновичу) | 385₽ | К003 |
Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг) | 385₽ | К001 |
Исследование кала на расширенный спектр яиц гельминтов и простейших | 649₽ | К12 |
Исследование кала на расширенный спектр я/гл и прост. (обогащенной средой Parasep) | 792₽ | К13 |
Исследование кала на углеводы | 693₽ | К005 |
Исследование кала на скрытую кровь | 440₽ | К004 |
Панкреатическая эластаза | 2310₽ | К017 |
Кальпротектин (П) | 2750₽ | К038 |
Название теста | Цена | Код |
---|---|---|
Антитромбин III | 539₽ | З107 |
АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время ) | 319₽ | З101 |
Коагулограмма стандартная | 2310₽ | З1 |
Плазминоген | 495₽ | З121 |
Протромбиновый комплекс (протромбин+МНО+протромбиновое время) | 286₽ | З102 |
Тромбиновое время | 385₽ | З105 |
Фибриноген | 352₽ | З106 |
Общеклинические исследования,Дополнительные показатели гемостаза | ||
Агрегация тромбоцитов (с универсальным индуктором) | 407₽ | З117 |
Волчаночный антикоагулянт | 979₽ | Т101 |
Д-димер | 1265₽ | З112 |
Протеин С | 1749₽ | З118 |
РФМК | 495₽ | З109 |
Хагеман-зависимый фибринолиз (ХЗФ) | 495₽ | З108 |
Название теста | Цена | Код |
---|---|---|
Анализы,Биохимические исследования крови,Белковый обмен | ||
Альбумин | 187₽ | Б103 |
Альфа-2-Макроглобулин | 913₽ | Б183 |
Карбоксигемоглобин (COHb) | 880₽ | Б187 |
Креатинин | 187₽ | Б114 |
Метгемоглобин MetHb | 880₽ | Б181 |
Мочевая кислота | 187₽ | Б119 |
Мочевина | 187₽ | Б118 |
Общий белок | 187₽ | Б120 |
Общий белок + Белковые фракции (электрофорез белков) | 385₽ | Б3 |
Анализы,Биохимические исследования крови,Витамины | ||
Витамин - В12 | 1309₽ | Б159 |
Фолиевая кислота | 935₽ | Б160 |
Анализы,Биохимические исследования крови,Липидный обмен | ||
Аполипопротеин-А1 | 671₽ | Б129 |
Аполипопротеин-Б | 671₽ | Б130 |
Индекс атерогенности (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | 187₽ | Б126 |
Липопротеин-(а) | 1078₽ | Б195 |
Риск ИБС-1 (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | 187₽ | Б127 |
Риск ИБС-2 (заказывать вместе с ЛПНП, ЛПВП) | 187₽ | Б128 |
Триглицериды | 209₽ | Б121 |
Фосфолипиды | 858₽ | Т104 |
Холестерин общий | 209₽ | Б122 |
Холестерин- ЛПВП (альфа-холестерин) | 209₽ | Б123 |
Холестерин- ЛПНП (бета-холестерин) | 209₽ | Б124 |
Холестерин- ЛПОНП (заказывать вместе с триглицеридами) | 209₽ | Б125 |
Анализы,Биохимические исследования крови,Маркеры воспаления | ||
А1-антитрипсин | 759₽ | Б146 |
Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) | 1419₽ | Б182 |
Антистрептолизин -О (АСЛ-0) | 440₽ | Б144 |
Ревматоидный фактор | 440₽ | Б143 |
С-Реактивный белок (ультрачувствительный) | 440₽ | Б145 |
Церулоплазмин | 792₽ | Б142 |
Анализы,Биохимические исследования крови,Микроэлементы/ электролиты | ||
Ионизированный кальций | 385₽ | Б139 |
Калий | 187₽ | Б136 |
Кальций | 187₽ | Б134 |
Магний | 187₽ | Б140 |
Медь | 737₽ | М107 |
Натрий | 187₽ | Б137 |
Фосфор неорганический | 187₽ | Б141 |
Хлор | 187₽ | Б138 |
Цинк | 341₽ | М117 |
Анализы,Биохимические исследования крови,Обмен железа и эритропоэз | ||
Железо (сывороточное) | 242₽ | Б150 |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (НТЖ) (заказывать вместе с железом и трансферрином) | 539₽ | Б164 |
Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность (ЛЖСС) | 308₽ | Б151-1 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (заказывать вместе с сывороточным железом и ЛЖСС) | 308₽ | Б151 |
Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) | 1859₽ | Б175 |
Трансферрин | 649₽ | Б152 |
Углевод-дефицитный трансферрин, CDT | 3850₽ | Б163 |
Ферритин | 649₽ | Б153 |
Эритропоэтин | 1375₽ | Б154 |
Анализы,Биохимические исследования крови,Пигментный обмен | ||
Билирубин непрямой (заказывать вместе с билирубином общим, билирубином прямым) | 187₽ | Б108 |
Билирубин общий | 187₽ | Б106 |
Билирубин прямой | 187₽ | Б107 |
Анализы,Биохимические исследования крови,Специфические белки / Маркеры риска сердечно- сосудистых заболеваний | ||
Гамма-ГТ | 187₽ | Б109 |
Гаптоглобин | 649₽ | Б178 |
Гомоцистеин | 1485₽ | Б155 |
Миоглобин | 979₽ | Б157 |
Тимоловая проба | 407₽ | Б148 |
Тропонин I | 935₽ | Б156 |
NT-proBNP (N-терминальный пропептид натрийуретического гормона) | 3322₽ | Б197 |
Анализы,Биохимические исследования крови,Углеводный обмен | ||
Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | 594₽ | Д101 |
Глюкоза | 187₽ | Б110 |
Глюкоза | 187₽ | Б110-1 |
Глюкозотолерантный тест (2 пробирки) | 825₽ | Б4 |
Глюкозотолерантный тест (3 пробирки) | 935₽ | Б1 |
Молочная кислота (Лактат) | 715₽ | Б147 |
Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR) | 935₽ | Д108 |
Фруктозамин | 451₽ | Б112 |
Анализы,Биохимические исследования крови,Ферменты | ||
АлАТ | 187₽ | Б101 |
Амилаза | 385₽ | Б104 |
Амилаза панкретическая | 385₽ | Б105 |
АсАТ | 187₽ | Б102 |
Креатинкиназа | 385₽ | Б113 |
Креатинкиназа-МВ | 385₽ | Б158 |
ЛДГ общая | 187₽ | Б116 |
ЛДГ-1,2 изофермент | 319₽ | Б117 |
Липаза | 330₽ | Б115 |
Фосфатаза кислая | 363₽ | Б133 |
Фосфатаза щелочная | 187₽ | Б132 |
Холинэстераза | 308₽ | Б131 |
Название теста | Цена | Код |
---|---|---|
Амилаза | 308₽ | Б204 |
Глюкоза | 253₽ | Б210 |
Калий | 605₽ | Б236 |
Кальций | 253₽ | Б234 |
Креатинин | 253₽ | Б214 |
Магний | 396₽ | Б240 |
Микроальбумин | 473₽ | Б203 |
Микроальбумин | 649₽ | Б205 |
Мочевая кислота | 253₽ | Б219 |
Мочевина | 253₽ | Б207 |
Натрий | 605₽ | Б237 |
Общий белок | 253₽ | Б220 |
Проба Реберга | 385₽ | Б2 |
Проба Сулковича | 198₽ | Б135 |
Фосфор неорганический | 396₽ | Б241 |
Хлор | 605₽ | Б238 |
Название теста | Цена | Код |
---|---|---|
Анализы,Гормональные исследования,Показатели функционального состояния щитовидной железы | ||
Т3 общий (Трийодтиронин) | 495₽ | Г102 |
Т4 общий (Тироксин) | 495₽ | Г104 |
Т4 свободный | 495₽ | Г105 |
ТЗ свободный | 495₽ | Г103 |
Тиреоглобулин (ТГ) | 759₽ | Г109 |
ТТГ (тиреотропный гормон) | 484₽ | Г101 |
T-Uptake (Тироксин связывающая способность) | 869₽ | Г209 |
Анализы,Гормональные исследования,Пренатальная диагностика | ||
Альфафетопротеин | 495₽ | Г122 |
ПАПП-А-белок | 935₽ | Г124 |
Пренатальный скрининг 1-го триместра беременности (9-13 неделя)по свободному бета-ХГЧ и ПАПП-А белка с расчетом риска трисомий-18, 21 и дефекта невральной трубки (PRISСA) | 1738₽ | Г151 |
Пренатальный скрининг 2-го триместра беременности (14-21неделя) по ХГЧ, АФП и своб.эстриолу с расчетом риска трисомий-18, 21 и дефекта невральной трубки (PRISСA) | 1859₽ | Г152 |
Свободный бета-ХГЧ | 605₽ | Г125 |
Свободный эстриол | 869₽ | Г123 |
ХГЧ (в-ХГЧ), кровь | 495₽ | Г121 |
Анализы,Гормональные исследования,Гормоны роста | ||
Соматомедин-С (Инсулинозависимый фактор роста 1) | 1122₽ | Г132 |
СТГ (соматотропный гормон) | 715₽ | Г131 |
Анализы,Гормональные исследования,Показатели функционального состояния надпочечников | ||
АКТГ | 825₽ | Г127 |
Альдостерон | 979₽ | Г126 |
Кортизол | 495₽ | Г119 |
Кортизол (моча) | 715₽ | Г147 |
Определение кортизола в слюне. Метод ВЭЖХ-МС (за 4 пробы) | 6160₽ | Г347 |
Определение кортизола в слюне. Метод ВЭЖХ-МС. (вечер) | 2618₽ | Г347-4 |
Определение кортизола в слюне. Метод ВЭЖХ-МС. (день) | 2618₽ | Г347-3 |
Определение кортизола в слюне. Метод ВЭЖХ-МС. (ночь) | 2618₽ | Г347-5 |
Определение кортизола в слюне. Метод ВЭЖХ-МС. (полдень) | 2618₽ | Г347-2 |
Определение кортизола в слюне. Метод ВЭЖХ-МС. (утро) | 2618₽ | Г347-1 |
Ренин прямой | 1320₽ | Г128-1 |
Свободный кортизол (моча) | 1188₽ | Г204 |
Анализы,Гормональные исследования,Показатели функционального состояния паращитовидных желез - маркеры остеопороза | ||
ДПИД (дезоксипиридинолин) (моча) | 1793₽ | Г150 |
Кальцитонин | 1034₽ | Г146 |
Остеокальцин | 858₽ | Г134 |
Паратгормон | 792₽ | Г130 |
Прокальцитонин | 1969₽ | Г160 |
Beta-Cross laps (продукт распада коллагена) | 1320₽ | Г145 |
P1NP (маркер формирования костного матрикса) | 1859₽ | Г161 |
Анализы,Гормональные исследования,Показатели функционального состояния поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта | ||
Гастрин | 792₽ | Г142 |
Инсулин | 616₽ | Д102 |
Пепсиноген 1 | 2189₽ | Х097 |
Пепсиноген 2 | 4125₽ | Х098 |
Проинсулин | 1210₽ | Д107 |
С-пептид | 605₽ | Д103 |
Анализы,Гормональные исследования,Показатели функционального состояния репродуктивной системы | ||
17-кетостероиды (стероидный профиль 6 показателей) (Дегидроэпиандростерон (ДГЭА), Андростендион, Тестостерон, Андростерон, Эпиандростерон, Этиохоланолон, Соотношение андростерон/этиохоланолон, Соотношение тестерон/эпитестостерон) | 6050₽ | Г7 |
17-ОН-прогестерон (17-гидроксипрогестерон) | 605₽ | Г120 |
Андростендиол глюкуронид | 1815₽ | Г143-1 |
Андростендион | 1320₽ | Г143 |
Антимюллеровский гормон (АМГ) | 1529₽ | Г159 |
ГСПГ (Глобулин связывающий половые гормоны) | 495₽ | Г118 |
Дигидротестостерон | 1375₽ | Г144 |
ДЭА-сульфат | 495₽ | Г115 |
Ингибин-B | 1529₽ | Г158 |
Комплексное исследование на гормоны (кортизон, кортикостерон, прогестерон,21-дезоксикортизол, 17-гидроксипрогестерон, тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, дезоксикортикостерон, кортизол свободный, 10 показателей) Метод ВЭЖХ-МС | 7766₽ | Г6 |
ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 495₽ | Г111 |
Мелатонин | 4235₽ | Г187 |
Плацентарный лактоген | 869₽ | Г154 |
Прогестерон | 495₽ | Г113 |
Пролактин | 495₽ | Г112 |
Пролактин с определением Макропролактина | 1155₽ | Г112-1 |
Тестостерон общий | 495₽ | Г116 |
Тестостерон свободный | 1045₽ | Г117 |
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 495₽ | Г110 |
Эстрадиол | 495₽ | Г114 |
Название теста | Цена | Код |
---|---|---|
Альфафетопротеин | 605₽ | Г122 |
Бета-2-микроглобулин (кровь) | 1485₽ | О110 |
Индекс здоровья простаты (phi - индекс) | 6380₽ | О120 |
Индекс ROMA | 2189₽ | О123 |
НЕ-4 (маркер рака яичников) | 1892₽ | О122 |
ПСА общий | 528₽ | О102 |
ПСА свободный | 528₽ | О103 |
РЭА | 737₽ | О101 |
СА 125 | 737₽ | О105 |
СА 15-3 | 737₽ | О104 |
СА 19-9 | 737₽ | О106 |
СА 242 | 1595₽ | О112 |
СА 72-4 | 1375₽ | О107 |
Соотношение ПСА своб./ПСА общ. (заказывать вместе с ПСА общий и ПСА свободный) | 385₽ | О119 |
Хромогранин А | 5280₽ | О124 |
Cyfra 21-1 | 1320₽ | О108 |
MCA (Муциноподобный опухолеассоциированный антиген) | 2090₽ | О115 |
NSE (Нейронспецифическая енолаза) | 2035₽ | О109 |
S 100 | 3036₽ | О114 |
SCC (Антиген плоскоклеточного рака) | 2189₽ | О111 |
Tu M2-РK (опухолевая М2-пируваткиназа) | 3135₽ | О118 |
UBC - специфический антиген рака мочевого пузыря (моча) | 2310₽ | О117 |
Название теста | Цена | Код |
---|---|---|
Антитела к ХГЧ IgG, Ig M | 1485₽ | Т117 |
Антифосфолипидный синдром (комплекс) | 6930₽ | ДП83 |
1045₽ | Т140 | |
АТ к кардиолипину (A/M/G) | 1045₽ | Т142 |
АТ к фосфатидилсерину IgG | 990₽ | Т150 |
АТ к фосфатидилсерину IgM | 990₽ | Т151 |
АТ к фосфолипидам IgG | 825₽ | Т102 |
АТ к фосфолипидам IgM | 825₽ | Т103 |
Название Посева | Цена | Код |
---|---|---|
Анаэробный | 2552₽ | П130 |
Грудн.молока (лев) с антибиотикограммой | 858₽ | П128 |
Грудн.молока (лев) с антибиотикограммой и бактериофагами | 1100₽ | П128-1 |
Грудн.молока (прав) с антибиотикограммой | 858₽ | П127 |
Грудн.молока (прав) с антибиотикограммой и бактериофагами | 1100₽ | П127-1 |
Кала на дисбактериоз (определение чувствительности к бактериофагам и антибиотикам) | 1705₽ | П150-1 |
Кала на дисбактериоз (определение чувствительности к бактериофагам) | 1815₽ | П150 |
Кала на иерсиниозы (Yersinia spp.) | 913₽ | П153 |
Кала на кишечную группу | 1089₽ | П151 |
Кала на эшерихию (Escherichia coli 0157) | 913₽ | П152 |
Крови на стерильность | 1265₽ | П156 |
Ликвора | 858₽ | П133 |
Материала из глаза (пр) с антибиотикограммой | 1089₽ | П106 |
Матер.из глаза (пр) с антибиотикограммой и бактериофагами | 1485₽ | П106-1 |
Матер.из глаза(лев) с антибиотикограммой | 1089₽ | П107 |
Матер.из глаза(лев) с антибиотикограммой и бактериофагами | 1089₽ | П107-1 |
Матер.из уха (лев) с антибиотикограммой | 1089₽ | П109 |
Матер.из уха (лев) с антибиотикограммой и бактериофагами | 1485₽ | П109-1 |
Матер.из уха (прав) с антибиотикограммой | 1089₽ | П108 |
Матер.из уха (прав) с антибиотикограммой и бактериофагами | 1485₽ | П108-1 |
Материала из влагалища с антибиотикограммой | 935₽ | П121 |
Материала из влагалища с антибиотикограммой и бактериофагами | 1166₽ | П121-1 |
Материала из зева на гемолитические стрептококки (Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes) с антибиотикограммой | 935₽ | П117 |
Материала из зева на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой | 935₽ | П112 |
Материала из зева на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой и бактериофагами | 990₽ | П112-1 |
Материала из носа на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой | 1045₽ | П113 |
Материала из носа на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой и бактериофагами | 1045₽ | П113-1 |
Материала из полости матки с антибиотикограммой | 935₽ | П123 |
Материала из полости матки с антибиотикограммой и бактериофагами | 1166₽ | П123-1 |
Материала из уретры с антибиотикограммой | 1419₽ | П120 |
Материала из уретры с антибиотикограммой и бактериофагами | 1749₽ | П120-1 |
Материала из цервикального канала с антибиотикограммой | 935₽ | П122 |
Материала из цервикального канала с антибиотикограммой и бактериофагами | 1166₽ | П122-1 |
Материала, полученного при хирургических операциях | 1089₽ | П164 |
Мокроты с антибиотикограммой | 1375₽ | П105 |
Мокроты с антибиотикограммой и бактериофагами | 1485₽ | П105-1 |
Мочи с антибиотикограммой | 847₽ | П140 |
Мочи с антибиотикограммой и бактериофагамий | 1419₽ | П140-1 |
На грибы (р. Candida) из урогенитального тракта | 858₽ | П165 |
На грибы р. Candida | 913₽ | П165-2 |
На грибы р. Candida в моче | 913₽ | П165-3 |
На грибы р. Candida из верхних дыхательных путей | 825₽ | П165-1 |
На дисбактериоз из полости рта (мазок) | 1463₽ | П115 |
На дисбактериоз из полости рта (слюна) | 1463₽ | П116 |
На коринебактерии дифтерии (Сorynebacterium diphtheriae) из зева | 935₽ | П101 |
На коринебактерии дифтерии (Сorynebacterium diphtheriae) из носа | 935₽ | П102 |
На лактобациллы (Lactobacillus spp.) | 858₽ | П134 |
На микоплазму (Mycoplasma hominis) | 1001₽ | П200 |
На расширенный спектр грибов | 1815₽ | П155 |
На уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) | 1001₽ | П201 |
На флору (прочее) без антибиотикограммы | 1397₽ | П166 |
На флору из зева с антибиотикограммой | 1375₽ | П103 |
На флору из зева с антибиотикограммой и бактериофагами | 1485₽ | П103-1 |
На флору из носа с антибиотикограммой | 1320₽ | П104 |
На флору из носа с антибиотикограммой и бактериофагами | 1320₽ | П104-1 |
Отделяемого из раны с антибиотикограммой | 858₽ | П126 |
Отделяемого из раны с антибиотикограммой и бактериофагами | 1100₽ | П126-1 |
С кожи с антибиотикограммой | 858₽ | П129 |
С кожи с антибиотикограммой и бактериофагами | 1100₽ | П129-1 |
Синовиальной жидкости | 803₽ | П132 |
Сока простаты (в моче) с антибиотикограммой | 1639₽ | П141 |
Сока простаты (в моче) с антибиотикограммой и бактериофагами | 1595₽ | П141-1 |
Сока простаты с антибиотикограммой | 935₽ | П125 |
Сока простаты с антибиотикограммой и бактериофагами | 1166₽ | П125-1 |
Спермы с антибиотикограммой | 1089₽ | П124 |
Спермы с антибиотикограммой и бактериофагами | 1639₽ | П124-1 |
Название теста | Цена | Код |
---|---|---|
Антинуклеарные антитела к антигенам: nRNP, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Sc1-70, PM-Sc1, PM-Sc1, Jo-1, CENP B, PCNA, нуклеосомам, гистономам, рибосомальному протеину Р (иммуноблот). | 3289₽ | Т1 |
Антиовариальные антитела (антитела к тканям/антигенам яичника) | 1705₽ | Т148 |
Антиспермальные антитела | 1012₽ | Т116 |
1386₽ | Т121 | |
АТ к базальной мембране клубочков почки | 1749₽ | Т122 |
АТ к базальной мембране кожи | 2310₽ | Т133 |
АТ к бета-клеткам поджелудочной железы (островков Лангерганса) | 1705₽ | Д105 |
АТ к глиадину IgA | 825₽ | И151 |
АТ к глиадину IgG | 825₽ | И150 |
АТ к глютаматдекарбоксилазе (АТ - GAD) | 3190₽ | Д106 |
АТ к двуспиральной ДНК (anti-dsDNA) | 869₽ | Т119 |
АТ к инсулину | 1089₽ | Д104 |
АТ к кератину (АКА) | 2189₽ | Т135 |
АТ к лимфоцитам | 2805₽ | Т115 |
АТ к микросомальной фракции печени и почек (LKM-1) | 1606₽ | Т124 |
АТ к микросомальной фракции тироцитов (АТ- МАГ ) | 759₽ | Г108 |
АТ к митохондриям (AMA) | 1485₽ | Т120 |
АТ к односпиральной ДНК (anti-ssDNA) | 924₽ | Т128 |
АТ к париетальным клеткам желудка | 1485₽ | Х100 |
АТ к ретикулину | 2189₽ | Т136 |
АТ к рецепторам ТТГ | 1485₽ | Г153 |
АТ к тиреоглобулину (AT-ТГ) | 715₽ | Г106 |
АТ к тиреопероксидазе (AT-ТПО) | 715₽ | Г107 |
АТ к тканевой трансглутаминазе IgA | 1265₽ | Т145 |
АТ к тканевой трансглутаминазе IgG | 1265₽ | Т144 |
АТ к ткани сердца (миокарду) | 1320₽ | Т126 |
АТ к тромбоцитам | 3520₽ | Т114 |
АТ к Циклическому цитрулинированному пептиду Ig G(anti-ССР) | 1705₽ | Т139 |
АТ к цитоплазме нейтрофилов (ANCAс,ANCAp) | 3135₽ | Т113 |
АТ к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 1760₽ | Т134 |
АТ к эндомизию IgA | 1419₽ | Т127 |
АТ к Saccharomyces cerevisiae IgG (диагностика болезни Крона) | 1155₽ | И188 |
Аутоантитела к антигенам печени: антитела к пируватдекарбоксилазному комплексу митохондрий (PDC/M2), антитела к цитозольному антигену (LC-1), антитела к растворимому антигену печени (SLA/LP) (иммуноблот). | 3179₽ | Т2 |
Криоглобулины | 1045₽ | У006 |
Название теста | Цена (руб.) | Код |
---|---|---|
Альфа 1-антитрипсин в стуле, кишечная потеря белка | 1980.00 | Т229 |
Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2 (АНФ) | 1705.00 | Т111 |
Антитела к антигенам АНЦА (раздельно 6 антигенов - ПР3 ,MПO, Elastase, Catepsin G, BPI, LF) | 2563.00 | Т207 |
Антитела к ацетилхолиновому рецептору (АхР) | 5830.00 | Т254 |
Антитела к белку ВР 180 (буллезный пемфигоид) | 2288.00 | Т246 |
Антитела к белку ВР 230 (пемфигоид) | 2288.00 | Т247 |
Антитела к бокаловидным клеткам кишечника (БКК) | 1815.00 | Т223 |
Антитела к дезамидированным пептидам глиадина (ААГ), IgA | 1210.00 | Т166 |
Антитела к дезамидированным пептидам глиадина (ААГ), IgG | 1210.00 | Т165 |
Антитела к десмоглеину 1 (листовидная пузырчатка) | 2288.00 | Т244 |
Антитела к десмоглеину 3 (вульгарная пузырчатка) | 2288.00 | Т245 |
Антитела к десмосомам кожи | 1980.00 | Т170 |
Антитела к дрожжам Sacchаromyces cerevisiae (ASCA), IgA | 1375.00 | И188-1 |
Антитела к миелину и антинейрональные антитела | 2178.00 | Т252 |
Антитела к миелопероксидазе (МПО) | 1375.00 | Т168 |
Антитела к нуклеосомам | 1320.00 | И194 |
Антитела к островкам поджелудочной железы (анти-GAD/IA2) | 1595.00 | Т211 |
Антитела к протеиназе 3 (PR3) | 1375.00 | Т169 |
Антитела к рецептору фосфолипазы А2 (диагностика мембранозного гломерулонефрита) | 3487.00 | Т137 |
Антитела к С1q фактору комплемента | Т208 | |
Антитела к скелетным мышцам (АСМ) | 1529.00 | Т253 |
Антитела к стероид-продуцирующим клеткам надпочечника (АСПК) | 2585.00 | Т209 |
Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичка (АСПК-Testis) | 1595.00 | Т210 |
Антитела к тирозин-фосфатазе ( анти-IA2) | 1925.00 | Т225 |
Антитела к экзокринной части поджелудочной железы (АПЖ) | 1485.00 | Т222 |
Антитела к экстрагируемому нуклеарному АГ (ЭНА/ENA-скрин) | 1210.00 | Т200 |
Антитела к эндотелиальным клеткам (HUVEC) | 1870.00 | Т206 |
Антитела к Aspergillus fumigatus (аллергический альвеолит), IgG | 1375.00 | Л744 |
Антитела к NMDA глютаматному рецептору (аутоиммунный энцефалит) | 3850.00 | Т230 |
Выявление аутоиммунной патологии (комплемент CH-50 и С1Q-IgG-ИК) | 3080.00 | Т238 |
Выявление кристаллов моноурата натрия в синовиальной жидкости (диагностика подагры и пирофосфатной артропатии) | 1485.00 | Т213 |
Генотипирование при лактазной недостаточности | 1925.00 | Ч163 |
Генотипирование HLA-DQ2/DQ8 при целиакии | 7150.00 | Ч164 |
Диагностика буллезных дерматозов (антитела к десмосомам эпидермиса, антитела к базальной мембране кожи) | 2310.00 | Т243 |
Диагностика воспалительных полирадикулоневритов (антитела к ганглиозидам асиало-GM1, GM1, GM2, GD1a, GD1b, GQ1a, GQ1b, GT1a классов IgG/IgM | 4950.00 | Т224 |
Диагностика гранулематозных васкулитов (АНФ и АНЦА) | 3487.00 | Т228 |
Диагностика паранеопластических энцефалитов - церебеллярная дегенерация (аутоантитела Yo-1, Hu, Ri, Ma2, Амфифизин) | 5390.00 | Т219 |
Диагностика саркоидоза (активность ангиотензин-превращающего фермента - АПФ) | 2640.00 | Т217 |
Диф. диагностика болезни Крона и НЯК (АНЦА IgG и ASCA IgA) | 1925.00 | Т226 |
Иммунные комплексы IgG, связывающие C1q (C1q-IgG-ИК) | 1760.00 | Т237 |
Иммуноблот антинуклеарных антител при склеродермии (Scl-70, СENP A, CENP B, RP 11, RP 155, фибрилларин, NOR 90, Th/To, PM-Sc100, PM-Scl 75, Ku, PDGFR, Ro-52) | 4312.00 | Т202 |
Иммуноблот антифосфолипидных антител, ( антитела бета2ГП, аннексин V, протромбин, кардиолипин,фосфатидилхолин, фосфатидилинозитол, фосфатидиловая кисилота, сфингозин классов IgG и IgM, раздельно) | 5313.00 | Т204 |
Иммуноблот при полимиозите (Мi2b, Ku, Pm-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12 EJ, OJ, Ro-52) | 4950.00 | Т203 |
Иммунофиксация белка Бенс-Джонса с панелью антисывороток (моча) | 3498.00 | Т231 |
Ингибитор С1INH (диагностика крапивницы и ангионевротического отека) синяя крыш.-цитрат! | 2068.00 | Т235 |
Индекс альбумина (проницаемость ГЭБ) в ликворе и сыворотке крови | 1595.00 | Т251 |
