Асатулоев Хуршед Равшанович
Сосудистый хирург
Акция на прием врача июле-августе 2025г.
Образование:
- Карагандинский государственный медицинский университет, общая медицина – 2014-2018г.
- Тюменский государственный медицинский университет, Лечебное дело – 2018-2019г.
- НАО «Медицинский университет Астана», Общая медицина – 2019 г.
- Медицинский университет Астана, Интернатура 2021г. Врач общей практики.
- МОНИКИ Ординатура по направлению “Сердечно-сосудистая хирургия.” 2023г.
Опыт работы:
- Фельдшер СМП (г.Мытищи)
- Врач приёмного отделения, ГБУЗ МО “Королевская больница”
- Врач-сердечно-сосудистый хирург, ГБУЗ МО “Королевская больница”.
Хуршед Равшанович владеет всеми современными методами диагностики и лечения сосудистых заболеваний. Практическая сфера деятельности — сердечно-сосудистая хирургия, флебология. Диагностика и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Практические навыки:
- эндовенозная лазерная коагуляция,
- радиочастотная абляция вен нижних конечностей,
- минифлебэктомия,
- склеротерапия (пенная, микросклеротерапия, уз-контролируемая).
Стоимость услуг сосудистого хирурга
| Название | Стоимость | Код услуги |
|---|---|---|
| Анестезия аппликационная | 900 | B01.003.004.004 |
| Анестезия инфильтрационная (новокаин лидокаин) | 1500 | B01.003.004.005 |
| Анестезия инфильтрационная (ультракаин ТИКАИН ИНИБСА) 100 000) | 2000 | B01.003.004.005 |
| Лечение трофических язв при венозной недостоточности : (лечение подготовка очищение раны наложение цинк-желатиновой повязки) | 45000 | А16.01.003 |
| Минифлебэктомия 1 категории сложности (1нога) | 25000 | А16.12.006 |
| Минифлебэктомия 2 категории сложности (1нога) | 27000 | А16.12.006 |
| Минифлебэктомия 3 категории сложности (1нога) | 30000 | А16.12.006 |
| Наложение асептической повязки большой | 2400 | A15.01.001 |
| Наложение повторных швов до 10 см | 3900 | А16.01.008.001 |
| Наложение швов до 5 см | 2300 | А16.01.008.001 |
| Первичная хирургическая обработка ПХО 1 категория сложности | 2900 | A16.01.004 |
| Первичная хирургическая обработка ПХО 2 категория сложности | 5100 | A16.01.004 |
| Перевязка гнойная ( при трофических язвах) | 2600 | А16.01.004.002 |
| Перевязка малых гнойных ран | 1700 | А16.01.004.002 |
| Перевязка послеоперационная чистая | 1200 | А16.01.004.001 |
| Перевязка чистая | 1200 | А16.01.004.001 |
| Прием врача сосудистого хирурга первичный | 2400 | B01.043.001 |
| Прием врача сосудистого хирурга повторный | 2200 | B01.043.002 |
| Прием врача сосудистого хирурга КМН первичный | 2700 | B01.043.001 |
| Прием врача сосудистого хирурга КМН повторный | 2500 | B01.043.002 |
| Склеротерапия (1 сеанс) Этоксисклерол тромбовар 1 категория | 10000 | А11.01.011 |
| Склеротерапия (1 сеанс) Этоксисклерол тромбовар 2 категория | 12000 | А11.01.011 |
| Склеротерапия (1 сеанс) Этоксисклерол тромбовар 3 категория | 28000 | А11.01.011 |
| Чрезкожная коагуляция телеангиоэктазий (сосудистых звездочек) лазером (1 кв. см. лицо) | 1260 | А22.01.003 |
| Чрезкожная коагуляция телеангиоэктазий (сосудистых звездочек) лазером (1 кв. см. тело) | 1150 | А22.01.003 |
| ЭВЛК БПВ | 55000 | |
| ЭВЛК вен нижних конечностей | 84000 | |
| ЭКВЛ МПВ | 51000 |




